Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1991 | 2 | 2 | 112 | 4 860 € | 3 | 15,7aly | 17,4ly |
| 1990 | 3 | 3 | 121 | 21 486 € | 9 | 16,2aly | 17,1ke |
| 1989 | 3 | 3 | 96 | 3 974 € | 1 | 18,2aly | 18,0ly |
| 1988 | 4 | 3 | 108 | 13 445 € | 5 | 17,8ake | 17,9ly |
| 1987 | 2 | 2 | 126 | 31 171 € | 7 | 15,2aly | 16,0ke |
| 1986 | 7 | 6 | 398 | 89 183 € | 32 | 14,8aly | 15,8ly |
| Yhteensä | 22 | 19 | 961 | 164 119 € | 57 | 14,8aly | 15,8ly |
Mediaaniansiot: 4 516 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 43 | 4 517 € | 1 | 16,5ake | 17,4ly |
| 1998 | 2 | 2 | 144 | 48 854 € | 7 | 14,6aly | 14,7ly |
| 1997 | 5 | 1 | 22 | 6 308 € | 0 | 16,6aly | 19,7ke |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1992 | 1 | 1 | 85 | 32 428 € | 11 | 14,3aly | 16,1ly |
| 1991 | 4 | 2 | 112 | 4 860 € | 3 | 15,7aly | 17,4ly |
| 1990 | 9 | 4 | 174 | 39 345 € | 13 | 12,8aly | 16,2ke |
| 1989 | 12 | 7 | 185 | 26 005 € | 12 | 14,4aly | 16,3ly |
| 1988 | 13 | 5 | 214 | 41 306 € | 14 | 14,9aly | 17,1ly |
| 1987 | 9 | 6 | 242 | 76 252 € | 12 | 15,0aly | 15,8ly |
| 1986 | 20 | 11 | 627 | 189 804 € | 57 | 14,4aly | 15,8ly |
| Yhteensä | 27 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 104 | 40 | 1848 | 469 679 € | 130 | 12,8aly | 14,7ly |
Mediaaniansiot: 4 516 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 104 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandla Ark* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Green Wave* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Capia My* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Queen Of Maxmo* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Cheeta Josyck* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Linita Schmitt* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Lotta B.* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Mesmerize* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Miss Six Of May* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Tri Wange* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| G.r.legendy* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Nikita Hit* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Rainbow Star* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Messana* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Camilla Girl* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Flying Clouds U.R.* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Abina E.S.* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Miss Redstone* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Ann Wind* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Nouvelle Isabell* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Valuta N.* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Miriam Pride* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Farm Holly* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Rita S.N.* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Joons Ilona* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Deamitt* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| East Mercille* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Lero Doro* | 1986 | Ori | S-86-3606 | Idun | Odin Hall | 29 | 2 | 2 | 3 | 14 497 € | 15,8aly | 17,4ly |
| Nellie Schmitt* | 1986 | Tamma | S-86-5490 | Miss Corilly | Coran | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,0ke | |
| Mina Smitt* | 1986 | Tamma | S-86-5043 | Only Ceder | Smoke Dust | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Archie Kemp | 1986 | Ruuna | 86-1247 | Easter Girl S | Lindy's Covenant | 103 | 18 | 14 | 10 | 49 951 € | 14,8aly | 15,8ly |
| Venus N | 1986 | Tamma | S-86-1857 | Mata Hari | Permit | 30 | 4 | 3 | 0 | 14 612 € | 20,4aly | 16,5ly |
| Messiara Hogan* | 1986 | Tamma | S-86-3842 | Lepiara | Lep Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,2ke | |
| Elspeths Star L | 1986 | Ruuna | S-86-1759 | Elspeth | Demon Rum | 105 | 4 | 3 | 8 | 5 901 € | 17,2aly | 19,4ly |
| Fighting Flash* | 1986 | Tamma | S-86-1552 | Madam Prophet | The Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,3aly | |
| Betty Solla | 1986 | Tamma | S-86-2671 | Red Cherie | Hoot Speed | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 311 € | 19,6aly | 22,0ke |
| Miss Jas* | 1986 | Tamma | S-86-1213 | Metha Prophet | The Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,3aly | 16,3ly |
| Clair Urö* | 1986 | Tamma | S-86-5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Baltica L* | 1986 | Tamma | S-86-5246 | Jenny Flash | Scotch Nibs | 72 | 11 | 8 | 7 | 28 284 € | 14,4aly | 16,1ly |
| Charon Bravo* | 1986 | Ruuna | S-86-1015 | Kiwi Bravo | Garry Håleryd | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 486 € | 20,7ake | 19,6ke |
| Mr Kookaburra N* | 1986 | Ori | S-86-1235 | Doness | Dorasong | 79 | 8 | 11 | 6 | 48 372 € | 15,8aly | 16,0ly |
| Tino Tib | 1986 | Ruuna | S-86-5391 | Lady Victor | Scotch Victor | 56 | 1 | 3 | 3 | 6 056 € | 17,9aly | 17,1ly |
| Baltica L* | 1986 | Tamma | U-347 | Jenny Flash | Scotch Nibs | 20 | 3 | 4 | 0 | 5 982 € | 19,5ake | 18,3ke |
| Messa* | 1986 | Tamma | S-86-2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Conica Urö | 1986 | Tamma | S-86-5190 | Detronica | Gundalf | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18,0ly | |
| Alexandra Boel | 1986 | Tamma | 86-1494 | Elisabeth Boel | Impish Nobility | 78 | 5 | 5 | 3 | 11 352 € | 16,6aly | 18,1ly |
| Cocos Angel* | 1986 | Tamma | S-86-5219 | Rodnezza | Doctor Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,2aly | |
| Daiquiri E.* | 1987 | Tamma | S-87-1347 | Madame Rouge | Noble Rogue | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,0aly | |
| Klara Kuling* | 1987 | Tamma | S-87-1781 | Gamba | Carne | 47 | 3 | 5 | 7 | 9 642 € | 17,3ake | 17,1ly |
| Alma Brick* | 1987 | Tamma | S-87-2648 | Isabella N | The Prophet | 36 | 2 | 5 | 5 | 28 778 € | 16,5ake | 15,9ly |
