Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 | 5 | 1 | 3 | 53 538 € | 12,4aly | 25 | 45 | 10 | 5 | 2677 | |
| 2002 | 22 | 7 | 0 | 5 | 128 540 € | 10,8aly | 32 | 55 | 23 | 0 | 5843 | |
| 2001 | 23 | 4 | 3 | 5 | 235 230 € | 11,2aly | 14,7kp | 17 | 52 | 9 | 13 | 10227 |
| 2000 | 17 | 7 | 3 | 2 | 160 062 € | 12,7aly | 15,6kp | 41 | 71 | 0 | 0 | 9415 |
| 1999 | 15 | 4 | 1 | 2 | 41 009 € | 15,0aly | 15,3ke | 27 | 47 | 27 | 7 | 2734 |
| 1998 | 20 | 8 | 1 | 0 | 33 644 € | 13,7aly | 40 | 45 | 30 | 10 | 1682 | |
| 1997 | 14 | 6 | 1 | 3 | 39 337 € | 14,7aly | 43 | 71 | 29 | 0 | 2810 | |
| 1996 | 13 | 7 | 2 | 0 | 80 070 € | 14,6aly | 20,0ke | 54 | 69 | 23 | 8 | 6159 |
| Yhteensä | 144 | 48 | 12 | 20 | 771 432 € | 10,8aly | 14,7kp | 33 | 56 | 18 | 6 | 5357 |
Lähdöt
Yhteensä 147 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1996 | L | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.19.5 | K | 1 | 0 € | Tuomas Korvenoja | - | - | kl hyv | K | TotoTV | |||||||||
| 15.5.1996 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 4 | 1,7 | 168 € | Tuomas Korvenoja | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 29.5.1996 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1,5 | 0 € | Tuomas Korvenoja | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 6.6.1996 | L | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.20.0a | 10 | 1,8 | 0 € | Tuomas Korvenoja | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.6.1996 | H | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.5a | 1 | 2,1 | 1 681 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.6.1996 | L | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.17.3a | 1 | 2,8 | 6 727 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.7.1996 | FÄ | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.5a | 9 | 9,7 | 0 € | Tuomas Korvenoja | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.8.1996 | FÄ | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 2 | 11,7 | 5 550 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.9.1996 | T | 8 | 2600 | Ryhmä | 1.17.1a | K | 1 | 2,5 | 2 691 € | Tuomas Korvenoja | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 29.9.1996 | T | 6 | 2600 | Ryhmä | 1.17.4a | K | 1 | 4,3 | 33 637 € | Lennart Forsgren | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 8.10.1996 | T | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 1,3 | 840 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.10.1996 | T | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.16.8a | K | 1 | 1,2 | 8 409 € | Tuomas Korvenoja | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 20.11.1996 | BJ | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | 2 | 6,6 | 13 703 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.11.1996 | SV | 5 | 1640 | Ryhmä | 1.14.6a | 1 | 2,1 | 6 660 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.4.1997 | HD | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.5a | 1 | 1,4 | 3 471 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.4.1997 | H | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.16.8a | 8 | 3,6 | 0 € | Tuomas Korvenoja | - | - | x ep | TotoTV | ||||||||||
| 18.5.1997 | J | 3 | 1609 | Ryhmä | 1.15.3a | 1 | 1,3 | 1 009 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.5.1997 | J | 8 | 1609 | Ryhmä | 1.15.7a | 1 | 1,4 | 11 773 € | Tuomas Korvenoja | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.6.1997 | L | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 3 | 1,4 | 504 € | Tuomas Korvenoja | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.7.1997 | H | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.15.9a | K | 1 | 1,4 | 4 204 € | Tuomas Korvenoja | - | - | K | TotoTV |
