Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 14 | 0 | 1 | 2 | 613 € | 19,4aly | 21,8ly | 0 | 21 | 0 | 0 | 44 |
| 1980 | 26 | 0 | 2 | 3 | 832 € | 19,0aly | 21,8ly | 0 | 19 | 0 | 4 | 32 |
| 1979 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 338 € | 20,4aly | 20,8ly | 3 | 11 | 0 | 6 | 38 |
| 1978 | 33 | 8 | 1 | 5 | 2 928 € | 20,9aly | 21,8ly | 24 | 42 | 0 | 3 | 89 |
| 1977 | 13 | 0 | 2 | 0 | 193 € | 26,8ly | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 1976 | 23 | 1 | 1 | 0 | 583 € | 25,1aly | 25,0ly | 4 | 9 | 0 | 9 | 25 |
| 1975 | 10 | 0 | 0 | 2 | 201 € | 30,0aly | 32,3ly | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Yhteensä | 154 | 10 | 9 | 13 | 6 692 € | 19,0aly | 20,8ke | 6 | 21 | 0 | 4 | 43 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
