Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 574 € | 16,4aly | 0 | 17 | 33 | 33 | 96 | |
| 2025 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 366 € | 15,4aly | 23 | 46 | 8 | 0 | 567 | |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 427 € | 17,3ake | 21,2ke | 14 | 57 | 0 | 0 | 490 |
| Yhteensä | 26 | 4 | 4 | 3 | 11 366 € | 15,4aly | 21,2ke | 15 | 42 | 12 | 8 | 437 |
Lähdöt
Yhteensä 24 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.2024 | TA | 3 | 5 | 5 | 2640 | Ryhmä | 1.20.5a | 7 | 20 € | - | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 7.9.2024 | TA | 4 | 7 | 7 | 2640 | Ryhmä | 1.18.0a | 3 | 1 175 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.12.2024 | ES | 6 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.9a | 4 | 567 € | - | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 18.12.2024 | SV | 4 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.21.2 | 3 | 21,2 | 960 € | - | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 3.1.2025 | RS | 2 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.15.4a | 5 | 32,9 | 559 € | - | - | - | C | TotoTV | ||||||||
| 19.5.2025 | TO | hk | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 1 | 2,3 | 1 200 € | Tuomas Pakkanen | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 1.6.2025 | RO | hk | 5 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.17.4a | K | 2 | 3,0 | 400 € | Petteri Korteniemi | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | K | TotoTV | |||||
| 12.6.2025 | TO | hk | 8 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.15.6a | 2 | 1,5 | 600 € | Tuomas Pakkanen | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 23.6.2025 | BO | 5 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.18.0a | 2 | 1 528 € | Petteri Korteniemi | Petteri Korteniemi | - | C | TotoTV | |||||||||
| 4.7.2025 | RO | hk | 5 | 7 | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.16.1a | 5 | 2,2 | 120 € | Petteri Korteniemi | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 17.7.2025 | TO | hk | 4 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | K | 1 | 3,3 | 1 000 € | Tuomas Pakkanen | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | K | TotoTV | |||||
| 1.8.2025 | O | hk | 7 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.15.7a | 4 | 14,4 | 300 € | Tuomas Pakkanen | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 7.9.2025 | TO | hk | 4 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 5 | 3,4 | 100 € | Petteri Korteniemi | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 19.9.2025 | BO | 7 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.15.7a | 5 | 559 € | Ville Pohjola | Petteri Korteniemi | - | C | TotoTV | |||||||||
| 27.9.2025 | TO | hk | 5 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.16.8a | 9 | 32,4 | 0 € | Niko Jokela | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | CJ | TotoTV | |||||||
| 30.10.2025 | O | hk | 4 | 11 | 11 | 2120 | Ryhmä | 1.16.9a | 1 | 4,5 | 1 000 € | Ville Koivisto | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | |||||||
| 14.11.2025 | O | ht | 6 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | 1.17.2a | 6 | 10,6 | 0 € | Ville Koivisto | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | x | TotoTV | ||||||
| 19.11.2025 | RO | ht | 6 | 12 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Ville Koivisto | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV | ||||||||||
| 20.3.2026 | BO | 8 | 6 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.8a | 9 | 137 € | Ville Koivisto | Petteri Korteniemi | - | C | TotoTV | |||||||||
| 11.5.2026 | TO | hk | 4 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.1a | 3 | 9,7 | 300 € | Petteri Korteniemi | Petteri Korteniemi | Sari Korteniemi | C | TotoTV |
