Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 € | 23,5ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 1979 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 699 € | 17,7aly | 19,6ly | 9 | 18 | 0 | 18 | 245 |
| 1978 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 547 € | 17,8aly | 20,5ly | 67 | 67 | 0 | 33 | 258 |
| 1977 | 8 | 2 | 4 | 0 | 622 € | 19,9aly | 23,2ly | 25 | 75 | 0 | 13 | 78 |
| Yhteensä | 26 | 7 | 4 | 1 | 5 888 € | 17,7aly | 19,6ke | 27 | 46 | 0 | 19 | 226 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
