Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 52,8aly | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 35,3aly | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 1979 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 39,6ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
| 1978 | 40 | 1 | 1 | 3 | 815 € | 33,9aly | 36,3ly | 3 | 13 | 0 | 18 | 20 |
| 1977 | 37 | 2 | 1 | 3 | 958 € | 34,8aly | 38,0ly | 5 | 16 | 0 | 22 | 26 |
| 1976 | 22 | 1 | 2 | 0 | 361 € | 36,6aly | 39,6ly | 5 | 14 | 0 | 27 | 16 |
| 1975 | 46 | 2 | 0 | 4 | 647 € | 39,6aly | 40,2ly | 4 | 13 | 0 | 24 | 14 |
| 1974 | 8 | 0 | 0 | 1 | 84 € | 46,7ly | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | |
| Yhteensä | 180 | 6 | 4 | 11 | 3 077 € | 33,9aly | 36,3kp | 3 | 12 | 0 | 25 | 17 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
