Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 € | 16,8aly | 16,7ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 100 € | 15,0aly | 0 | 17 | 0 | 0 | 183 | |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 830 € | 16,5aly | 0 | 33 | 0 | 0 | 138 | |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 420 € | 15,2aly | 17,1ke | 7 | 20 | 0 | 0 | 161 |
| 2021 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 100 € | 17,3ake | 16,8ke | 18 | 55 | 9 | 0 | 373 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 € | 20,3ke | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | |
| Yhteensä | 43 | 3 | 7 | 3 | 8 930 € | 15,0aly | 16,7ke | 7 | 30 | 5 | 0 | 208 |
Lähdöt
Yhteensä 50 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7.2020 | KJ | hk | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.26.1 | 9 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | hyl | TotoTV | ||||||||
| 28.8.2020 | JO | hk | 21 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.21.9 | 2 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | kl hyv | 600 | TotoTV | |||||||
| 27.9.2020 | JO | hk | 2 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.3 | 2 | 1,8 | 400 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 7.2.2021 | KU | ht | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.20.4 | 2 | 11,6 | 500 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||
| 21.3.2021 | JO | ht | 1 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.21.2 | 1 | 3,3 | 800 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||
| 7.5.2021 | VI | hk | 5 | 4 | 2140 | Tasoitus | P | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 24.5.2021 | KU | hk | 7 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.17.7 | 12 | 6,1 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||
| 31.5.2021 | O | hk | 9 | 11 | 11 | 2120 | Ryhmä | 1.17.9a | 3 | 3,0 | 300 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 13.6.2021 | TO | hk | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.19.8 | 7 | 7,2 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||
| 25.7.2021 | KJ | hk | 10 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.18.3a | 4 | 8,6 | 200 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 6.8.2021 | VI | hk | 4 | 2 | 2 | 2640 | Ryhmä | 1.19.0a | 1 | 2,9 | 800 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 15.8.2021 | KU | hk | 4 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.18.3 | 5 | 13,7 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 30.8.2021 | JO | hk | 9 | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.16.8 | 2 | 23,4 | 1 000 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||
| 17.9.2021 | JO | hk | 11 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.17.8a | 2 | 5,8 | 500 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 28.9.2021 | KU | hk | 2 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.17.3a | 9 | 5,6 | 0 € | Simo Pöllänen | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 13.1.2022 | KU | ht | 5 | 8 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 6.3.2022 | Y | ht | 9 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 7 | 5,0 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 29.3.2022 | KU | ht | 6 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.7a | 7 | 15,4 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.4.2022 | KU | rk | 9 | 3 | 2120 | Tasoitus | P | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 22.4.2022 | KU | hk | 10 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 7 | 7,4 | 0 € | Heikki Pellikka | Martti Pellikka | - | C | TotoTV |
