Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 141 € | 11,1aly | 20 | 40 | 10 | 10 | 714 | |
| 2024 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 884 € | 12,2aly | m17,2ke | 10 | 30 | 0 | 0 | 788 |
| 2023 | 11 | 5 | 1 | 2 | 26 596 € | 11,3aly | 15,9ke | 45 | 73 | 0 | 0 | 2418 |
| 2022 | 19 | 5 | 4 | 2 | 26 856 € | 12,3aly | 16,7ke | 26 | 58 | 0 | 0 | 1413 |
| 2021 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 149 € | 10,8aly | 17,9ke | 0 | 27 | 0 | 0 | 650 |
| 2020 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 725 € | 11,9aly | 0 | 29 | 0 | 0 | 818 | |
| 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 42 723 € | 11,6aly | 13,7ke | 14 | 57 | 0 | 0 | 6103 |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 081 € | 11,8aly | 12,9ly | 20 | 20 | 0 | 40 | 616 |
| 2017 | 14 | 4 | 3 | 0 | 55 830 € | 10,2aly | 29 | 50 | 0 | 0 | 3988 | |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 741 € | 12,5aly | 25 | 50 | 0 | 0 | 4185 | |
| Yhteensä | 98 | 20 | 19 | 6 | 199 726 € | 10,2aly | 12,9ly | 20 | 46 | 1 | 3 | 2038 |
Lähdöt
Yhteensä 96 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.2016 | US | 3 | 6 | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.12.7a | 1 | 12 705 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.6.2017 | US | 13 | 2 | 2 | 1609 | Ryhmä | 1.10.2a | 2 | 10 180 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.9.2017 | US | 5 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.11.5a | 1 | 12 705 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.9.2017 | US | 1 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.10.7a | 2 | 7 548 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 1.10.2017 | US | 9 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.11.6a | 8 | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 25.10.2017 | US | 6 | 3 | 3 | 1609 | Ryhmä | 1.11.7a | 1 | 6 776 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 5.11.2017 | US | 13 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.11.8a | 7 | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 19.11.2017 | YR | 4 | 10 | 10 | 2011 | Ryhmä | 1.16.6a | 9 | 0 € | Andy Ray Miller | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.2018 | KJ | hk | 9 | 7 | 7 | 1640 | Ryhmä | K | 2,8 | 0 € | Hannu Torvinen | Kati Lindsberg | - | Ȼ | hva | K | TotoTV | ||||||
| 16.6.2018 | K | hk | 10 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.14.2a | 9 | 8,1 | 0 € | Hannu Torvinen | Kati Lindsberg | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 28.6.2018 | J | hk | 7 | 2 | 1660 | Tasoitus | 1.12.9 | 1 | 3,0 | 2 000 € | Hannu Torvinen | Kati Lindsberg | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 15.7.2018 | M | hk | 8 | 7 | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.11.8a | 5 | 4,7 | 1 000 € | Hannu Torvinen | Kati Lindsberg | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 20.7.2018 | VI | hk | 7 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.14.0a | K | 4,2 | 0 € | Hannu Torvinen | Kati Lindsberg | - | C | hva 4 | K | TotoTV | |||||
| 23.5.2019 | S | hk | 8 | 7 | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.13.4a | 2 | 2,6 | 1 000 € | Ville Nisonen | Reima Kuisla | - | C | TotoTV | |||||||
| 8.6.2019 | J | hk | 11 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.11.6a | 1 | 40,8 | 25 000 € | Santtu Raitala | Reima Kuisla | - | CJ | TotoTV | |||||||
| 22.6.2019 | HR | hk | 9 | 12 | 12 | 1609 | Ryhmä | 1.11.7a | 2 | 12,9 | 10 000 € | Antti Teivainen | Reima Kuisla | - | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 5.7.2019 | KT | hk | 9 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.13.7 | 8 | 9,7 | 100 € | Ville Nisonen | Reima Kuisla | - | CJ | TotoTV | ||||||||
| 6.7.2019 | KT | hk | 10 | 9 | 1609 | Ryhmä | P | 0 € | Ari Moilanen | Reima Kuisla | - | CJ | TotoTV | ||||||||||
| 18.7.2019 | P | hk | 8 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.12.5a | K | 8 | 9,0 | 500 € | Antti Teivainen | Reima Kuisla | - | CJ | K | TotoTV | |||||
| 10.8.2019 | Y | hk | 12 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.14.1a | K | 2 | 16,4 | 5 000 € | Jarmo Saarela | Reima Kuisla | - | CJ | K | TotoTV |
