Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1978 | 2 | 2 | 154 | 12 756 € | 13 | 32,3aly | 31,2ly |
| 1977 | 2 | 2 | 145 | 11 621 € | 7 | 32,1aly | 33,3ke |
| 1976 | 9 | 6 | 427 | 27 246 € | 25 | 26,1aly | 28,8ly |
| 1974 | 3 | 3 | 77 | 1 172 € | 0 | 39,5ake | 40,7ke |
| 1973 | 2 | 1 | 38 | 580 € | 1 | 50,1aly | 40,5ke |
| 1972 | 3 | 3 | 225 | 19 466 € | 27 | 30,9ake | 31,8ly |
| 1971 | 8 | 7 | 592 | 20 005 € | 41 | 29,6aly | 31,6ke |
| 1970 | 3 | 3 | 267 | 3 883 € | 6 | 36,0aly | 36,9ke |
| Yhteensä | 33 | 27 | 1925 | 96 729 € | 120 | 26,1aly | 28,8ly |
Mediaaniansiot: 2 931 €
Keskiarvoansiot: 580 €
Keskiarvoansiot: 580 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 33 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamia | 1970 | Tamma | 280-71 | Alama | Summer | 48 | 0 | 3 | 2 | 489 € | 42,6aly | 44,2ke |
| Lento-Tähti | 1970 | Tamma | 425-72 | Tähti | Eri-Tulos | 195 | 5 | 5 | 12 | 2 982 € | 36,0aly | 36,9ke |
| Ensi-Lempi | 1970 | Tamma | 1166-84 | Vauhditar | Aro-Vauhti | 24 | 1 | 1 | 3 | 412 € | 44,6aly | 45,0ke |
| Sirpo | 1971 | Tamma | 806-74 | Sirhe | Mauseri | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Suve | 1971 | Tamma | 826-72 | Taso | Aro-Vauhti | 114 | 3 | 7 | 8 | 2 117 € | 36,9aly | 40,0ke |
| Poika-Uljas | 1971 | Ori | 424-72 | Siru | Aro-Siru | 216 | 31 | 25 | 25 | 14 945 € | 29,6aly | 31,6ke |
| Poika-Vilske | 1971 | Ori | 46-74 | Vilskeen-Tyttö | Vilin-Vilske | 147 | 0 | 1 | 9 | 967 € | 42,9aly | 42,5ke |
| Poikamies-Tyttö | 1971 | Tamma | 99-72 | E.P. Tyttö | Eri-Poika | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 € | 2.00,7aly | |
| Pojan-Aihe | 1971 | Ruuna | 1318-74 | Pompolli | Harppaus | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.04,7ke | |
| Supina | 1971 | Tamma | 632-73 | Lippa | Summer | 33 | 2 | 2 | 2 | 497 € | 45,5aly | 47,6ke |
| Pojan-Viri | 1971 | Tamma | 98-72 | Viri | Juristi | 70 | 5 | 5 | 1 | 1 454 € | 38,0aly | 41,4pi |
| Kiisto | 1972 | Ruuna | 883-74 | Kiito | Vihun-Pisko | 40 | 2 | 2 | 0 | 597 € | 44,3aly | 43,0ke |
| Sirous | 1972 | Tamma | 851-74 | Säle | Vihun-Pisko | 32 | 1 | 2 | 1 | 386 € | 49,7aly | 45,2ly |
| Kiitori | 1972 | Ruuna | 1288-75 | Lähetin-Liekki | Lähetti | 153 | 24 | 14 | 16 | 18 483 € | 30,9ake | 31,8ly |
| Turo-Poika | 1973 | Ori | 826-74 | Turo | Tornado | 38 | 1 | 2 | 1 | 580 € | 50,1aly | 40,5ke |
| Maikki | 1973 | Tamma | 1560-76 | Hovi-Tuuli | Eri-Hovi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Hessu-Poika | 1974 | Ori | 2186-75 | Liitin-Likka | Liitin | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 48,0ke | |
| Missi | 1974 | Tamma | 1493-75 | Mirva | Ponnen-Muisto | 35 | 0 | 2 | 5 | 672 € | 39,5ake | 40,7ke |
| Ihme-Ysi | 1974 | Ruuna | 1339-75 | Aro-Ihme | Arokas | 31 | 0 | 1 | 1 | 433 € | 46,8aly | 48,3ke |
| Eevan-Mies | 1976 | Ori | 1956-77 | Fortekas | Forte | 68 | 2 | 5 | 5 | 1 900 € | 37,6ake | 39,7ke |
| Katrilli | 1976 | Tamma | 2000-77 | Marina | Ero-Kiito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Turpiini | 1976 | Ori | 1350-77 | Huima | Ero | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 333 € | 41,9aly | 42,6ke |
| Jysky-Poika | 1976 | Ori | 1950-77 | Pöyhijä | Ponnen-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Pomonan-Poika | 1976 | Ori | 2001-77 | Pomona | Ponnen-Muisto | 100 | 1 | 13 | 11 | 4 044 € | 33,9aly | 34,7ke |
| Taavikki | 1976 | Tamma | 1720-77 | Taavatar | Kirrin-Kaiku | 80 | 1 | 1 | 5 | 1 141 € | 41,5ake | 41,6ly |
| M.P. Milka | 1976 | Tamma | 1754-77 | Mirva | Ponnen-Muisto | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 50,3aly | 57,2ke |
| Sabrina | 1976 | Tamma | 1933-76 | Eka | Kansleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Keulakuva | 1976 | Ori | 1375-77 | Pampina | Ponnen-Muisto | 114 | 19 | 12 | 13 | 18 828 € | 26,1aly | 28,8ly |
| Vaippa | 1977 | Tamma | 1633-78 | Fortekas | Forte | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 54,4ake | 56,7ke |
| Velmies | 1977 | Ruuna | 1634-78 | Mirva | Ponnen-Muisto | 136 | 7 | 6 | 9 | 11 588 € | 32,1aly | 33,3ke |
| Kuiskaus | 1978 | Tamma | 1881-79 | Viuhkaus | Ponnen-Poju | 48 | 4 | 3 | 4 | 2 320 € | 35,6ake | 37,7ke |
| Monna | 1978 | Tamma | 1366-79 | Ponnen-Maine | Ponne | 106 | 9 | 6 | 4 | 10 436 € | 32,3aly | 31,2ly |
| Poilii | 1979 | Ori | 1658-79 | Liina | Ponne | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
