Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 76 | 17 | 12 | 7 | 254 656 € | 11,2aly | 12,9pi | 22 | 47 | 0 | 0 | 3351 |
Lähdöt
Yhteensä 14 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2019 | DA | 5 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.12.4a | 2 | 1,5 | 1 433 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 20.6.2019 | DA | 11 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.11.2a | 1 | 1,7 | 19 100 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 14.8.2019 | SV | 11 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 55,8 | 48 € | - | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||
| 24.8.2019 | BÅ | 7 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.11.9a | 3 | 11,7 | 3 581 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 14.9.2019 | BS | 11 | 2 | 2 | 2640 | Ryhmä | 1.14.1a | 4 | 4,2 | 1 815 € | - | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 4.2.2023 | SV | 7 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.12.4a | 4 | 9,9 | 2 295 € | - | Daniel Wäjersten | - | TotoTV | |||||||||
| 18.2.2023 | BÅ | 11 | 1 | 1 | 2640 | Ryhmä | 1.14.2a | 6 | 9,6 | 1 377 € | - | Daniel Wäjersten | - | TotoTV | |||||||||
| 4.3.2023 | ÖR | 7 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.12.5a | 2 | 3,8 | 6 885 € | - | Daniel Wäjersten | - | TotoTV | |||||||||
| 25.3.2023 | SV | 9 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.13.9a | 0 | 14,5 | 230 € | - | Daniel Wäjersten | - | TotoTV | |||||||||
| 8.4.2023 | DA | 4 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.15.0 | 2 | 2,9 | 1 145 € | - | Daniel Wäjersten | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.4.2023 | S | hk | 9 | 1 | 3140 | Tasoitus | 1.15.2 | 11 | 3,8 | 0 € | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | - | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 22.6.2023 | DA | 9 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.13.2a | 2 | 7,6 | 2 290 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.7.2023 | SÄ | 6 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.12.6a | 5 | 31,3 | 1 374 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 26.7.2023 | SF | 8 | 5 | 5 | 2640 | Ryhmä | 1.14.3a | 0 | 5,2 | 229 € | - | - | - | TotoTV |
