Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.46,7ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 € | |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 € | 2.36,3ke | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 € | |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 1 | 65 € | 2.37,8ke | 0 | 11 | 56 | 11 | 7 € | |
| 2011 | 7 | 1 | 2 | 1 | 205 € | 2.44,2aly | 2.40,6ly | 14 | 57 | 57 | 0 | 29 € |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 € | 2.47,4ly | 0 | 13 | 50 | 13 | 5 € | |
| 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 220 € | 2.43,6ly | 11 | 22 | 78 | 0 | 24 € | |
| 2008 | 24 | 3 | 2 | 3 | 675 € | 2.49,1ake | 2.49,2ly | 13 | 33 | 50 | 8 | 28 € |
| 2007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 285 € | 3.07,9ly | 17 | 100 | 33 | 0 | 48 € | |
| Yhteensä | 69 | 6 | 6 | 10 | 1 531 € | 2.44,2aly | 2.36,3ke | 9 | 32 | 55 | 6 | 22 € |
Lähdöt
Yhteensä 76 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.2007 | PH | 1100 | 3 | 3.22.0 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 30 € | 3 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | - | ||||
| 16.9.2007 | PP | 1100 | 2 | 3.15.7 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 50 € | 4 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | - | ||||
| 27.10.2007 | P | 1140 | 3 | 3.09.7 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 45 € | 1 | Ruut Vehkakoski | 32 | - | Katso lähtö | |||||
| 9.11.2007 | Y | 1100 | 3 | 3.07.9 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 30 € | 2 | Ruut Vehkakoski | 31 | - | Katso lähtö | |||||
| 9.12.2007 | J | 1160 | 1 | 3.09.1 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 100 € | 2 | Ruut Vehkakoski | 31 | - | Katso lähtö | |||||
| 31.12.2007 | S | 1120 | 3 | 3.10.5 | Miia Kuusniemi | Tasoitus | 30 € | 4 | Ruut Vehkakoski | 31 | - | Katso lähtö | |||||
| 4.1.2008 | KT | 1120 | 1 | 3.04.6 | Miia Kuusniemi | Tasoitus | 100 € | 1 | Ruut Vehkakoski | ht | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 14.1.2008 | S | 1180 | 6 | 3.03.9 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 10 € | 2 | Ruut Vehkakoski | 31 | - | Katso lähtö | |||||
| 16.3.2008 | PK | 1040 | 2 | 3.10.4 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 50 € | 1 | Ruut Vehkakoski | ht | 10 | - | - | ||||
| 22.3.2008 | Y | 1100 | 12 | 3.08.9 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 0 € | 4 | Ruut Vehkakoski | 33 | - | Katso lähtö | |||||
| 29.3.2008 | KT | 1100 | 2 | 2.57.0 | Tessa Länsimäki | Tasoitus | 50 € | 5 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 1.4.2008 | T | 1160 | 3.02.6 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 0 € | 4 | Ruut Vehkakoski | rk | 31 | - | Katso lähtö | |||||
| 12.4.2008 | L | 1140 | 12 | 3.07.2 | Tessa Länsimäki | Tasoitus | 25 € | 2 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 3.5.2008 | T | 1100 | 1 | 2.49.2 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 100 € | 1 | Ruut Vehkakoski | hk | 32 | - | Katso lähtö | ||||
| 8.6.2008 | PX | 1040 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 0 € | 2 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||||
| 16.6.2008 | S | 1180 | 5 | 2.53.6 | Heli Perkiö | Tasoitus | 0 € | 2 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 22.6.2008 | KA | 1130 | 6 | 2.54.8 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 10 € | 2 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 30.6.2008 | J | 1140 | 4 | 2.54.2 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 20 € | 3 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 10.7.2008 | S | 1140 | 4 | 2.52.8 | Niko Jokela | Tasoitus | 20 € | 1 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö | ||||
| 17.7.2008 | LP | 1120 | 3 | 2.50.4 | Ruut Vehkakoski | Tasoitus | 30 € | 1 | Ruut Vehkakoski | hk | 31 | - | Katso lähtö |
