Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 € | 20,3ke | 0 | 25 | 75 | 25 | 8 | |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 € | 16,0ake | m23,1ke | 0 | 0 | 83 | 33 | 25 |
| 2021 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 800 € | 17,2ake | 17,1ke | 25 | 25 | 50 | 38 | 350 |
| 2020 | 19 | 3 | 5 | 2 | 10 292 € | 15,8ake | 16,2ke | 16 | 53 | 37 | 21 | 542 |
| 2019 | 15 | 7 | 1 | 1 | 11 200 € | 15,4aly | 17,7ke | 47 | 60 | 33 | 27 | 747 |
| Yhteensä | 52 | 12 | 6 | 4 | 24 472 € | 15,4aly | 16,2ke | 23 | 42 | 46 | 27 | 471 |
Lähdöt
Yhteensä 65 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.2018 | TO | ht | 21 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.23.0 | K | 0 € | Jarmo Saarela | Ari Aatsinki | - | C | hlo 3 | K | TotoTV | |||||||
| 25.3.2018 | TO | ht | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.24.5 | 1 | 0 € | Mauri Jaara | Ari Aatsinki | - | C | hyl | TotoTV | ||||||||
| 1.4.2018 | Y | ht | 22 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.24.9 | 4 | 0 € | Jarmo Saarela | Ari Aatsinki | - | C | hyl x | TotoTV | ||||||||
| 9.4.2018 | O | rk | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.27.2 | 5 | 0 € | Tuomas Pakkanen | Tuuli Uusitalo | - | C | hyl x | TotoTV | ||||||||
| 23.4.2018 | O | hk | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.0 | 2 | 0 € | Tuomas Pakkanen | Tuuli Uusitalo | - | C | hyl | TotoTV | ||||||||
| 4.6.2018 | O | hk | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.24.6 | 2 | 0 € | Mauri Jaara | Tuuli Uusitalo | - | C | hyl x | TotoTV | ||||||||
| 22.9.2018 | Y | hk | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Pekka Honkanen | Tuuli Uusitalo | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||||
| 14.10.2018 | Y | hk | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Ahti Antti-Roiko | Tuuli Uusitalo | - | C | hll | TotoTV | ||||||||||
| 8.2.2019 | O | ht | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.20.3 | K | 1 | 0 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | kl hyv | K | TotoTV | ||||||
| 17.2.2019 | TO | ht | 1 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.19.4 | 2 | 2,9 | 400 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 10.3.2019 | O | ht | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.18.8 | K | 1 | 2,0 | 800 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 22.3.2019 | BO | 1 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.18.7 | 1 | 2 438 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 11.4.2019 | KT | hk | 9 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.17.7 | K | 1 | 3,0 | 1 000 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 20.4.2019 | KT | hk | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.15.5a | K | 1 | 11,3 | 3 000 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | K | TotoTV | |||||
| 10.5.2019 | BO | 6 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 49 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | Ȼ | hll | TotoTV | ||||||||||
| 18.5.2019 | KU | hk | 2 | 11 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 2.6.2019 | KT | hk | 6 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.15.4a | K | 1 | 1,4 | 800 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | K | TotoTV | |||||
| 10.6.2019 | O | hk | 4 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1,4 | 0 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 21.6.2019 | VI | hk | 4 | 8 | 8 | 1640 | Ryhmä | 2,0 | 0 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | k x | TotoTV | ||||||||
| 14.10.2019 | O | hk | 3 | 6 | 5 | 2120 | Ryhmä | 1.18.8a | 2,3 | 0 € | Mauri Jaara | Mauri Jaara | - | C | hlo 8 | TotoTV |
