Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 653 € | 17,1ake | 17,3ke | 13 | 33 | 0 | 0 | 244 |
| 1994 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 833 € | 17,7ke | 0 | 20 | 0 | 0 | 183 | |
| 1993 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 373 € | 18,9ke | 8 | 15 | 0 | 0 | 183 | |
| Yhteensä | 39 | 3 | 4 | 2 | 7 729 € | 17,1ake | 17,3ke | 8 | 23 | 0 | 0 | 198 |
Lähdöt
Yhteensä 10 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.1994 | RS | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.21.3 | 0 | 9,1 | 0 € | Lennart Ramstedt | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.2.1994 | GÄ | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.21.1 | 0 | 0 € | Anders Lindström | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 6.6.1994 | RÄ | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 2 | 3,1 | 0 € | Jan Andersson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.6.1994 | ES | 9 | 1640 | Tasoitus | 1.17.7 | 3 | 9,1 | 0 € | Jan Andersson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.6.1995 | ES | 4 | 2640 | Tasoitus | 1.18.8 | 5 | 17,8 | 0 € | Patrik Olsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.6.1995 | ES | 6 | 2140 | Ryhmä | 17,8 | 0 € | Patrik Olsson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 4.7.1995 | VB | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.18.8a | 0 | 19,0 | 0 € | Patrik Olsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.7.1995 | VB | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.8a | 0 | 14,7 | 0 € | Patrik Olsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.7.1995 | VB | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.18.6 | 7 | 20,8 | 0 € | Patrik Olsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.7.1995 | MA | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 1 | 3,9 | 336 € | Patrik Olsson | - | - | TotoTV |
