Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 16 | 715 € | 0 | 19,0ake | 19,9ke |
| 1998 | 1 | 1 | 10 | 370 € | 0 | 23,0ake | 20,0ke |
| 1995 | 1 | 1 | 70 | 10 967 € | 5 | 15,5aly | 16,6ly |
| 1993 | 1 | 1 | 17 | 1 227 € | 1 | 19,5ake | 19,7ke |
| 1992 | 1 | 1 | 20 | 2 127 € | 6 | 18,0ake | 17,7ly |
| 1991 | 1 | 1 | 110 | 13 446 € | 4 | 15,6aly | 16,7ke |
| 1990 | 1 | 1 | 14 | 571 € | 0 | 20,8ke | |
| 1989 | 1 | 1 | 72 | 6 576 € | 8 | 17,6aly | 18,2ke |
| Yhteensä | 9 | 8 | 329 | 35 999 € | 24 | 15,5aly | 16,6ly |
Mediaaniansiot: 3 999 €
Keskiarvoansiot: 1 227 €
Keskiarvoansiot: 1 227 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 9 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nipe Quick | 1989 | Tamma | 89-2368 | Super Male | Quick Pay | 72 | 8 | 5 | 5 | 6 576 € | 17,6aly | 18,2ke |
| Nipe Strong | 1990 | Ruuna | 90-1826 | Gus Lobell | Quick Pay | 14 | 0 | 1 | 1 | 571 € | 20,8ke | |
| Nipe Joyride | 1991 | Ruuna | 91-1514 | Joie De Vie | Quick Pay | 110 | 4 | 11 | 9 | 13 446 € | 15,6aly | 16,7ke |
| Nipe Star | 1992 | Tamma | 92-1354 | Dennison Hanover | Quick Pay | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 127 € | 18,0ake | 17,7ly |
| Nipe Crown | 1993 | Tamma | 93-1546 | Choctaw Brave | Quick Pay | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 227 € | 19,5ake | 19,7ke |
| Nipe Wind | 1995 | Tamma | 95-1257 | Choctaw Brave | Quick Pay | 70 | 5 | 7 | 11 | 10 967 € | 15,5aly | 16,6ly |
| Quick Ston | 1998 | Ori | 98-1488 | Houston Laukko | Quick Pay | 10 | 0 | 0 | 0 | 370 € | 23,0ake | 20,0ke |
| Quick Game | 2000 | Tamma | 00-1386 | Silver Game | Quick Pay | 16 | 0 | 0 | 2 | 715 € | 19,0ake | 19,9ke |
| Little Robert | 2002 | Ori | 02-1778 | Roberto Tilly | Quick Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
