Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27,3aly | 30,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 161 € | 26,9ly | 21 | 50 | 0 | 0 | 226 | |
| 1981 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6 256 € | 27,4aly | 27,7ly | 50 | 56 | 0 | 0 | 391 |
| 1980 | 14 | 6 | 4 | 1 | 6 239 € | 27,1aly | 30,1ly | 43 | 79 | 0 | 0 | 446 |
| 1979 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 810 € | 29,4aly | 37,9ly | 40 | 67 | 0 | 0 | 321 |
| 1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 176 € | 45,7aly | 50,5ly | 50 | 100 | 0 | 0 | 88 |
| Yhteensä | 66 | 24 | 10 | 5 | 20 645 € | 27,1aly | 26,9ly | 36 | 59 | 0 | 0 | 313 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
