Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,6ake | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 € | 19,9ake | 22,4ke | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,9ake | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 2000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 470 € | 18,0aly | 20,5ke | 0 | 25 | 0 | 0 | 59 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 117 € | 22,5ke | 0 | 25 | 50 | 50 | 29 | |
| Yhteensä | 20 | 0 | 0 | 3 | 622 € | 18,0aly | 20,5ke | 0 | 15 | 25 | 25 | 31 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.1999 | M | 22 | 2100 | Tasoitus | 1.21.7 | 5 | 0 € | Esa Suominen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1999 | SU | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.24.2 | 6 | 5,9 | 0 € | Esa Suominen | - | - | hml x | TotoTV | ||||||||||
| 23.7.1999 | PS | 1 | 2080 | Tasoitus | 1.22.7 | 3 | 50 € | Esa Suominen | - | - | - | ||||||||||||
| 29.7.1999 | KU | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.22.5 | 8 | 42,4 | 67 € | Esa Suominen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.8.1999 | M | 1 | 2100 | Tasoitus | 68,6 | 0 € | Kati Suominen | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 2.4.2000 | KU | 21 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.22.5 | 5 | 0 € | Kati Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.4.2000 | JO | 2 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.22.1 | 3 | 26,3 | 100 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.5.2000 | JO | 1 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.21.0a | 7 | 20,6 | 0 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | |||||||||
| 25.5.2000 | KU | 3 | 3 | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.18.0a | 6 | 99,9 | 0 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | |||||||||
| 5.6.2000 | JO | 1 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.19.7a | 4 | 7,4 | 100 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | |||||||||
| 10.6.2000 | KU | 7 | 7 | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.18.9a | 7 | 99,9 | 84 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | |||||||||
| 8.10.2000 | JO | 8 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.5 | 10 | 52,6 | 0 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.10.2000 | J | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.6 | 3 | 18,3 | 151 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.10.2000 | JO | 9 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.25.6 | 7 | 29,3 | 33 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2001 | JO | 10 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 12,9 | 0 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | k | TotoTV | ||||||||||
| 11.3.2001 | M | 9 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 16.9.2001 | JO | 10 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.24.9a | 11 | 8,9 | 0 € | Esa Suominen | Esa Suominen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 19.7.2002 | PS | 3 | 4 | 2080 | Tasoitus | 1.22.4 | 4 | 34 € | Kati Suominen | Esa Suominen | - | - | |||||||||||
| 25.8.2002 | JO | 3 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.22.1a | 12 | 86,1 | 0 € | Kati Suominen | Esa Suominen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 9.9.2002 | J | 1 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 8 | 0 € | Kati Suominen | Esa Suominen | - | TotoTV |
