Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,1aly | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | |
| 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27,1ake | 23,7ke | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 1993 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 093 € | 20,4ake | 20,2ke | 8 | 23 | 31 | 15 | 42 |
| 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27,3ke | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| Yhteensä | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 093 € | 19,1aly | 20,2ke | 5 | 16 | 29 | 32 | 29 |
Lähdöt
Yhteensä 43 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.1992 | TO | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.27.4 | 3 | 0 € | Kai Jussila | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 25.6.1992 | O | 7 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Kai Jussila | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 9.7.1992 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 13,9 | 0 € | Kai Jussila | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 16.7.1992 | O | 7 | 2100 | Ryhmä | 36,0 | 0 € | Kai Jussila | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 28.7.1992 | O | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.23.2 | 2 | 0 € | Kai Jussila | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 29.8.1992 | RO | 11 | 2100 | Tasoitus | 1.27.3 | 10 | 99,9 | 0 € | Kai Jussila | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.9.1992 | O | 22 | 2100 | Tasoitus | 1.25.9 | 1 | 0 € | Kai Jussila | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 3.1.1993 | KT | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.1 | 8 | 19,5 | 33 € | Jouni Törmänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.1.1993 | Y | 9 | 2060 | Tasoitus | 1.26.5 | 3 | 18,6 | 50 € | Jouni Törmänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.2.1993 | BO | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.26.5 | 8 | 76,2 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 4.4.1993 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.25.9 | 8 | 5,6 | 25 € | Mauri Jaara | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.4.1993 | RO | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.25.5 | 8 | 8,9 | 25 € | Mauri Jaara | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.4.1993 | T | 3 | 2100 | Tasoitus | 66,9 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 7.5.1993 | P | 2 | 2120 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 4.6.1993 | S | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.21.5 | 3 | 99,9 | 75 € | Jouni Törmänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.1993 | SU | 9 | 2120 | Tasoitus | 13,5 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 2.7.1993 | P | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.4a | 6 | 25,2 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.7.1993 | T | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.2 | 8 | 47,6 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.7.1993 | R | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 5 | 5,9 | 33 € | Jouni Törmänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.7.1993 | JM | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.6 | 1 | 36,3 | 336 € | Jouni Törmänen | - | - | TotoTV |
