Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 35 | 0 | 3 | 7 | 4 255 € | 16,2aly | 17,2ke | 0 | 29 | 0 | 14 | 122 |
| 1995 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 529 € | 15,8aly | 18,3ke | 6 | 31 | 0 | 13 | 158 |
| 1994 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 509 € | 17,0aly | 17,8ke | 0 | 29 | 0 | 0 | 358 |
| Yhteensä | 69 | 1 | 7 | 10 | 11 026 € | 15,8aly | 17,2ke | 1 | 26 | 0 | 10 | 160 |
Lähdöt
Yhteensä 53 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.1994 | SV | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.18.6 | 0 | 59,8 | 0 € | Raoul Engblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.10.1994 | MP | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.20.1 | 0 | 73,6 | 0 € | Raoul Engblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.2.1995 | MP | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.19.1a | 0 | 43,7 | 0 € | Raoul Engblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.2.1995 | MP | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.20.6 | 0 | 14,1 | 0 € | Raoul Engblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.4.1995 | ES | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.18.6 | 4 | 22,6 | 0 € | Tommy Hanne | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.8.1995 | R | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 3 | 19,6 | 168 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.8.1995 | H | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.17.8a | 6 | 83,2 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.8.1995 | L | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.0a | K | 1 | 5,1 | 504 € | Arto Laaksonen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 17.9.1995 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 10,8 | 0 € | Jarmo Saarela | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 24.9.1995 | L | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.15.8a | 2 | 15,9 | 252 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.10.1995 | H | 4 | 2100 | Tasoitus | 17,3 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 21.10.1995 | TK | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 8 | 10,7 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.10.1995 | H | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.17.4a | 3 | 21,3 | 252 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.11.1995 | K | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.18.3 | 2 | 16,6 | 840 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.11.1995 | LA | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | 11 | 14,8 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.12.1995 | T | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.19.1a | 5 | 7,0 | 67 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.12.1995 | L | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 6 | 13,4 | 50 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.12.1995 | T | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.4a | 5 | 4,1 | 67 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.2.1996 | K | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.8a | 3 | 17,4 | 151 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.2.1996 | F | 7 | 1640 | Tasoitus | 4,4 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | hpl | TotoTV |
