Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 3 | 3 | 3 | 30 200 € | 12,3ake | 18 | 53 | 24 | 18 | 1776 | |
| 2025 | 27 | 2 | 5 | 2 | 21 060 € | 12,3aly | 13,4ke | 7 | 33 | 30 | 19 | 780 |
| 2024 | 18 | 3 | 1 | 2 | 16 700 € | 14,1ake | 15,5ke | 17 | 33 | 11 | 11 | 928 |
| 2023 | 12 | 4 | 2 | 1 | 18 150 € | 14,1ake | 33 | 58 | 17 | 17 | 1513 | |
| 2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 300 € | 15,8ake | 17,2ke | 40 | 60 | 40 | 20 | 1260 |
| Yhteensä | 79 | 14 | 12 | 8 | 92 410 € | 12,3ake | 13,4ke | 18 | 43 | 23 | 16 | 1170 |
Lähdöt
Yhteensä 85 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.2021 | K | hk | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Janita Antti-Roiko | Janita Antti-Roiko | - | C | hll | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.2022 | K | ht | 21 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.7 | 2 | 0 € | Jukka Torvinen | Pia Huusari | - | C | kl hyv | 600 | TotoTV | |||||||
| 15.4.2022 | TK | hk | 2 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.17.2 | K | 1 | 5,7 | 1 500 € | Ari Moilanen | Pia Huusari | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 24.4.2022 | LA | hk | 2 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 1 | 1,3 | 2 000 € | Jukka Torvinen | Pia Huusari | - | C | TotoTV | |||||||
| 27.5.2022 | TK | hk | 5 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 4 | 15,0 | 800 € | Ari Moilanen | Pia Huusari | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 11.6.2022 | J | hk | 3 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.8a | K | 2 | 12,4 | 2 000 € | Ari Moilanen | Pia Huusari | - | C | K | TotoTV | |||||
| 18.6.2022 | K | hk | 2 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.5a | K | 2,5 | 0 € | Ari Moilanen | Pia Huusari | - | C | hlo 6 | K | TotoTV | |||||
| 5.6.2023 | F | hk | 4 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.16.1a | 5 | 10,5 | 200 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | |||||||
| 30.6.2023 | L | hk | 8 | 14 | 14 | 2640 | Ryhmä | 1.17.5a | 2 | 11,3 | 750 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | |||||||
| 12.7.2023 | H | hk | 11 | 9 | 9 | 2120 | Ryhmä | 1.14.9a | 1 | 5,4 | 2 000 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | |||||||
| 26.7.2023 | H | hk | 6 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | 1.16.1a | K | 2 | 1,8 | 1 000 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | K | TotoTV | |||||
| 9.8.2023 | H | hk | 9 | 10 | 10 | 2120 | Ryhmä | 1.15.7a | 3 | 11,9 | 2 400 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | |||||||
| 16.8.2023 | H | hk | 9 | 6 | 2120 | Tasoitus | P | 0 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 3.9.2023 | TK | hk | 7 | 9 | 2100 | Tasoitus | 2,3 | 0 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 12.9.2023 | LA | hk | 8 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.14.1a | K | 1 | 16,2 | 5 500 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | K | TotoTV | |||||
| 23.9.2023 | LA | hk | 10 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 36,4 | 800 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 28.9.2023 | L | hk | 8 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.14.8a | K | 1 | 2,3 | 1 500 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | K | TotoTV | |||||
| 6.10.2023 | TK | rk | 7 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 28,5 | 4 000 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | |||||||
| 14.10.2023 | L | hk | 11 | 4 | 2140 | Ryhmä | P | 0 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 15.11.2023 | H | hk | 8 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.16.3a | 7 | 12,6 | 0 € | Antti Teivainen | Hanna Lepistö | - | C | TotoTV |
