Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,5ke | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1983 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 093 € | 36,0ly | 0 | 50 | 0 | 50 | 273 | |
| 1982 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 320 € | 37,1ly | 15 | 23 | 0 | 8 | 102 | |
| 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 1980 | 5 | 1 | 0 | 0 | 252 € | 37,5aly | 38,8ly | 20 | 20 | 0 | 20 | 50 |
| 1979 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 471 € | 36,3ly | 8 | 16 | 0 | 21 | 39 | |
| 1978 | 29 | 5 | 4 | 2 | 1 463 € | 40,8aly | 41,9ly | 17 | 38 | 0 | 14 | 50 |
| Yhteensä | 92 | 11 | 7 | 5 | 5 600 € | 37,1akp | 36,0ly | 12 | 25 | 0 | 20 | 61 |
