Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 € | 22,5ake | 22,6ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 294 € | 20,9ake | 20,9ke | 0 | 0 | 25 | 8 | 25 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 23,3ake | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| Yhteensä | 17 | 0 | 0 | 0 | 464 € | 20,9ake | 20,9ke | 0 | 0 | 24 | 12 | 27 |
Lähdöt
Yhteensä 21 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4.2000 | PV | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.25.8 | 10 | 0 € | Leo Pellikka | Leo Pellikka | - | kl hyv | - | ||||||||||
| 17.5.2000 | H | 3 | 8 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.23.3a | 6 | 21,2 | 0 € | Ari Moilanen | Leo Pellikka | - | TotoTV | |||||||||
| 30.6.2000 | P | 1 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 27.7.2000 | S | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 56,1 | 0 € | Seppo Ristimäki | Henrik Mäntyniemi | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 11.2.2001 | LA | 1 | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.25.2 | 4 | 8,8 | 42 € | Lauri Turunen | Lauri Turunen | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.2.2001 | JO | 10 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 4.3.2001 | K | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.24.6 | 11 | 27,8 | 0 € | Ilkka Föhr | Ilkka Föhr | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.3.2001 | TK | 9 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.9a | 6 | 66,7 | 67 € | Juha Wallin | Juha Wallin | - | TotoTV | |||||||||
| 4.4.2001 | H | 1 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.25.1 | 10 | 35,9 | 0 € | Juha Wallin | Juha Wallin | - | x | TotoTV | |||||||||
| 10.6.2001 | KM | 21 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.23.3 | 3 | 0 € | Tuomo Ojanperä | Riina Wallenius | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.7.2001 | F | 9 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.21.2 | 5 | 99,9 | 50 € | Tuomo Ojanperä | Riina Wallenius | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.7.2001 | R | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.21.7 | 6 | 44,9 | 67 € | Seppo Markkula | Riina Wallenius | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.8.2001 | P | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 22,0 | 0 € | Seppo Markkula | Riina Wallenius | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 17.8.2001 | P | 3 | 6 | 6 | 2600 | Ryhmä | 1.22.9a | 8 | 21,1 | 0 € | Anssi Nurminen | Riina Wallenius | - | TotoTV | |||||||||
| 21.9.2001 | P | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.9 | K | 7 | 88,0 | 33 € | Seppo Markkula | Riina Wallenius | - | K | TotoTV | ||||||||
| 21.10.2001 | F | 9 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.22.7 | 8 | 47,7 | 33 € | Seppo Markkula | Riina Wallenius | - | x | TotoTV | |||||||||
| 27.11.2001 | T | 8 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.0 | 9 | 45,0 | 0 € | Harri Koivunen | Riina Wallenius | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.12.2001 | TK | 2 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.22.8 | 10 | 26,2 | 0 € | Seppo Markkula | Riina Wallenius | - | x | TotoTV | |||||||||
| 8.2.2002 | P | 8 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.22.5a | 6 | 4,3 | 50 € | Harri Koivunen | Riina Wallenius | - | TotoTV | |||||||||
| 22.2.2002 | P | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.23.0 | 6 | 31,6 | 70 € | Tuomo Ojanperä | Riina Wallenius | - | TotoTV |
