Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 53,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 42,8aly | 44,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 47,8aly | 49,1ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 45,6ly | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 1977 | 15 | 1 | 3 | 0 | 361 € | 44,1aly | 45,5ly | 7 | 27 | 0 | 0 | 24 |
| 1976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 € | 53,5ly | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 61 | 1 | 3 | 0 | 492 € | 42,8aly | 44,9ly | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
