Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41,9ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 4 | 2 | 0 | 0 | 958 € | 34,5ke | 50 | 50 | 25 | 0 | 240 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220 € | 37,9ake | 35,7ke | 33 | 33 | 100 | 0 | 73 |
| Yhteensä | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 178 € | 37,9ake | 34,5ke | 33 | 33 | 44 | 11 | 131 |
Lähdöt
Yhteensä 18 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.1997 | RO | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.40.2 | 4 | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 24.8.1997 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.42.5 | 1 | 5,2 | 168 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 31.8.1997 | RO | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.37.9a | 6 | 6,6 | 26 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.9.1997 | RO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.35.7 | 5 | 28,0 | 25 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 20.9.1998 | F | 22 | 2160 | Tasoitus | 0 € | Jarkko Lehtinen | - | - | hll ep | TotoTV | |||||||||||||
| 8.5.1999 | PE | 7 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Risto Väre | - | - | hll | - | |||||||||||||
| 10.6.1999 | L | 21 | 2180 | Tasoitus | 1.41.3 | 5 | 0 € | Jarkko Lehtinen | - | - | hyl x ep | TotoTV | |||||||||||
| 21.7.1999 | H | 21 | 2180 | Tasoitus | 1.39.1 | 11 | 0 € | Jarkko Lehtinen | - | - | hyl ep | TotoTV | |||||||||||
| 14.10.2000 | H | 21 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 22.10.2000 | F | 21 | 1 | 2240 | Tasoitus | 1.44.5 | 5 | 0 € | Jarkko Lehtinen | Jarkko Lehtinen | - | hyl x ep | TotoTV | ||||||||||
| 18.2.2001 | F | 22 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.36.9 | 2 | 0 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 25.2.2001 | TK | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.39.5 | 1 | 3,3 | 504 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2001 | K | 2 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.36.7 | 1 | 1,7 | 336 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.3.2001 | K | 1 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.37.2 | 5 | 3,6 | 67 € | Pertti Puikkonen | Pertti Puikkonen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.6.2001 | T | 3 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.34.5 | 7 | 10,0 | 50 € | Pertti Puikkonen | Jarkko Lehtinen | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.7.2001 | R | 10 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 14.3.2002 | L | 3 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 18.5.2002 | PE | 5 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.41.9 | 10 | 0 € | Jarkko Lehtinen | Jarkko Lehtinen | - | - |
