Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 709 € | 16,5aly | 19,0ly | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 |
| 1980 | 23 | 2 | 6 | 2 | 5 096 € | 18,2ly | 9 | 43 | 0 | 4 | 222 | |
| 1978 | 16 | 11 | 1 | 2 | 5 516 € | 16,4aly | 18,7ly | 69 | 88 | 0 | 0 | 345 |
| 1977 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 161 € | 19,8aly | 23,0ly | 44 | 78 | 0 | 6 | 120 |
| Yhteensä | 79 | 22 | 15 | 10 | 17 483 € | 16,4aly | 18,2ly | 28 | 59 | 0 | 3 | 221 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
