Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 660 € | 14,0aly | 0 | 20 | 0 | 0 | 332 | |
| Yhteensä | 74 | 10 | 21 | 13 | 115 437 € | 12,6aly | 14 | 59 | 0 | 0 | 1560 |
Lähdöt
Yhteensä 5 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2021 | YR | 5 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.16.4a | 8 | 0 € | - | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 27.1.2021 | YR | 8 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.14.0a | 5 | 453 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.2.2021 | YR | 7 | 2 | 2 | 1609 | Ryhmä | 1.14.3a | 3 | 1 087 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.3.2021 | US | 4 | 6 | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.14.5a | 7 | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.3.2021 | US | 9 | 7 | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.18.1a | 6 | 0 € | - | - | - | TotoTV |
