Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 9 | 0 | 2 | 0 | 383 € | 22,6aly | 22,9ly | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 |
| 1979 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 434 € | 22,3aly | 23,3ly | 18 | 41 | 0 | 5 | 65 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 32,8ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | 12 | 2 | 1 | 1 | 479 € | 28,2ly | 17 | 33 | 0 | 0 | 40 | |
| Yhteensä | 44 | 6 | 5 | 4 | 2 297 € | 22,3aly | 22,9ly | 14 | 34 | 0 | 2 | 52 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
