Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 1 000 € | 0 | 17,5ke | |
| 2020 | 1 | 1 | 23 | 12 170 € | 4 | 14,3ake | 16,6ke |
| Yhteensä | 3 | 2 | 25 | 13 170 € | 4 | 14,3ake | 16,6ke |
Mediaaniansiot: 4 390 €
Keskiarvoansiot: 1 000 €
Keskiarvoansiot: 1 000 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odie | 2020 | Ruuna | 246001L00201425 | So Perfect | Andover Hall | 23 | 4 | 4 | 3 | 12 170 € | 14,3ake | 16,6ke |
| Nermal | 2022 | Tamma | 246001L00221145 | Maharajah | Andover Hall | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 000 € | 17,5ke | |
| Lovely Jinx | 2025 | Tamma | 246001L00251149 | Calgary Games | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
