Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 450 € | 14,5aly | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | |
| 2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 500 € | 14,9aly | 19,8ke | 11 | 11 | 11 | 0 | 167 |
| 2012 | 25 | 6 | 1 | 2 | 9 510 € | 14,7aly | 17,0ke | 24 | 36 | 4 | 24 | 380 |
| 2011 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 870 € | 16,7ake | 10 | 40 | 20 | 10 | 287 | |
| 2010 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 800 € | 17,6ake | 18,3ke | 33 | 33 | 11 | 11 | 533 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 € | 20,3ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | |
| Yhteensä | 66 | 11 | 3 | 4 | 20 280 € | 14,5aly | 17,0ke | 17 | 27 | 9 | 12 | 307 |
Lähdöt
Yhteensä 73 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2008 | H | hk | 25 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.35.5 | 3 | 0 € | Ivar Holmlund | Ivar Holmlund | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.10.2009 | SV | 22 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.22.5 | 3 | 0 € | Per Lennartsson | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 30.12.2009 | H | ht | 1 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.20.3 | 5 | 8,0 | 150 € | Kari Venäläinen | Hannu Hietanen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 13.1.2010 | H | ht | 1 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.18.3 | 4 | 6,2 | 300 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 20.1.2010 | H | ht | 1 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 1 | 1,7 | 1 500 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 10.2.2010 | H | 8 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.17.6a | K | 1 | 1,6 | 1 500 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 17.2.2010 | H | ht | 8 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.6a | K | 1 | 1,5 | 1 500 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | - | C | K | TotoTV | |||||
| 6.3.2010 | H | 1 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.6a | 7 | 3,6 | 0 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 20.6.2010 | R | hk | 4 | 8 | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.19.6a | K | 10 | 4,8 | 0 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | K | TotoTV | ||||||
| 28.6.2010 | LO | hk | 6 | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.19.5 | 9 | 4,8 | 0 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | x | TotoTV | ||||||||
| 21.11.2010 | F | ht | 6 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 9,3 | 0 € | Tapani Jauhola | Miia Lindholm | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 2.12.2010 | L | ht | 5 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.19.5 | 10 | 19,6 | 0 € | Tapani Jauhola | Miia Lindholm | - | TotoTV | |||||||||
| 14.1.2011 | TK | ht | 9 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.19.2a | 2 | 12,8 | 500 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | C | TotoTV | |||||||
| 27.6.2011 | R | hk | 5 | 1 | 2100 | Tasoitus | 8,0 | 0 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 7.7.2011 | R | hk | 5 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 5 | 12,1 | 50 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | C | TotoTV | |||||||
| 9.8.2011 | TK | hk | 9 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 5 | 76,4 | 100 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 17.8.2011 | H | hk | 9 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.17.1a | 12 | 48,8 | 0 € | Pertti Puikkonen | Miia Lindholm | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.10.2011 | T | hk | 2 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 4 | 7,9 | 160 € | Sami Vehviläinen | Tanja Soukka | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 12.11.2011 | K | hk | 1 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.17.4a | 3 | 20,4 | 360 € | Mika Forss | Tanja Soukka | - | C | TotoTV | |||||||
| 22.11.2011 | T | hk | 5 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | K | 11 | 11,9 | 0 € | Pertti Puikkonen | Tanja Soukka | - | C | K | TotoTV |
