Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 22 | 0 | 0 | 2 | 285 € | 21,8aly | 21,9ke | 0 | 9 | 41 | 14 | 13 |
| 1982 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 012 € | 18,9aly | 21,7ly | 4 | 23 | 0 | 4 | 39 |
| 1981 | 28 | 8 | 4 | 4 | 2 539 € | 22,6ly | 29 | 57 | 0 | 4 | 91 | |
| 1980 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 € | 29,7ly | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| Yhteensä | 84 | 9 | 7 | 8 | 3 868 € | 18,9aly | 21,7ke | 11 | 29 | 11 | 7 | 46 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.1985 | TO | 22 | 1600 | Tasoitus | 1.25.6 | 2 | 0 € | Eero Ranta | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 7.4.1985 | SO | 6 | 2020 | Tasoitus | 1.26.1 | 11 | 20,5 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.4.1985 | TO | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.26.0 | 8 | 53,8 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.5.1985 | RO | 6 | 2060 | Tasoitus | 1.25.3 | 12 | 29,5 | 0 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.5.1985 | TO | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.23.8a | 9 | 92,7 | 0 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 19.5.1985 | SO | 3 | 2040 | Tasoitus | 1.24.4 | 7 | 36,8 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.5.1985 | KK | 4 | 2020 | Tasoitus | 1.25.0 | 3 | 8,2 | 58 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.6.1985 | KE | 8 | 2000 | Tasoitus | 1.24.2 | 4 | 16,3 | 50 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.6.1985 | RO | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.21.8a | 7 | 9,5 | 0 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.1985 | SO | 7 | 2020 | Tasoitus | 1.24.9 | 5 | 18,4 | 33 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.6.1985 | SO | 4 | 2020 | Tasoitus | 1.23.0 | 5 | 28,7 | 33 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.6.1985 | KE | 5 | 2040 | Tasoitus | 1.23.1 | 9 | 11,0 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1985 | RO | 6 | 2060 | Tasoitus | 1.23.4 | 9 | 106,6 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.7.1985 | SO | 5 | 2000 | Tasoitus | 1.24.6 | 12 | 93,2 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.7.1985 | TO | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.22.4a | 9 | 126,0 | 0 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.8.1985 | SO | 5 | 2020 | Tasoitus | 1.24.3 | 9 | 191,1 | 0 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.8.1985 | KE | 4 | 2000 | Tasoitus | 1.22.9 | 3 | 48,7 | 75 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.8.1985 | TO | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.21.9 | 8 | 35,2 | 33 € | Juha Ranta | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.9.1985 | RO | 3 | 2080 | Tasoitus | 1.23.7 | 13 | 15,4 | 0 € | Juha Ranta | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.9.1985 | O | 4 | 2600 | Tasoitus | 114,8 | 0 € | Juha Ranta | - | - | hll | TotoTV |
