Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 1 | 840 € | 16,3ake | 17,9ke | 0 | 20 | 20 | 20 | 84 |
| 2024 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 050 € | 13,2aly | 15,0ke | 13 | 38 | 13 | 13 | 503 |
| 2023 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 380 € | 16,6aly | 18,8ke | 8 | 23 | 8 | 8 | 491 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 € | 24,7ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| Yhteensä | 40 | 3 | 3 | 5 | 15 408 € | 13,2aly | 15,0ke | 8 | 28 | 13 | 13 | 385 |
Lähdöt
Yhteensä 40 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.2023 | BO | 3 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 5 | 8,9 | 505 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 25.4.2023 | BO | 7 | 8 | 8 | 1640 | Ryhmä | 1.16.6a | 5 | 30,8 | 505 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.5.2023 | BO | 2 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.16.9a | 2 | 9,2 | 1 148 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.6.2023 | BO | 8 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.17.5a | 9 | 42,2 | 138 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.8.2023 | BO | 4 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.17.1a | 5 | 2,5 | 505 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 6.10.2023 | KT | hk | 2 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 6 | 16,1 | 100 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 16.10.2023 | O | hk | 7 | 11 | 11 | 2120 | Ryhmä | 1.17.7a | 6 | 59,5 | 250 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 27.10.2023 | O | ht | 9 | 5 | 5 | 2120 | Ryhmä | 25,6 | 0 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 9.11.2023 | Y | ht | 9 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | 5 | 53,4 | 130 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 19.11.2023 | O | ht | 8 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.18.3a | 3 | 3,5 | 300 € | Anette Antti-Roiko | Hannele Niskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 27.11.2023 | O | ht | 3 | 9 | 9 | 2120 | Ryhmä | 1.19.1a | 7 | 23,5 | 0 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | - | C | TotoTV | |||||||
| 28.1.2024 | RO | ht | 8 | 10 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 5 | 13,8 | 0 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | |||||||
| 8.2.2024 | KU | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Jussi Kivijärvi | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | |||||||||||
| 7.3.2024 | KU | ht | 5 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.4a | K | 1 | 6,0 | 1 200 € | Santtu Raitala | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | K | TotoTV | |||||
| 16.3.2024 | RO | 9 | 11 | 11 | 3100 | Ryhmä | 1.18.7a | 3 | 5,0 | 1 500 € | Santtu Raitala | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | ||||||||
| 23.3.2024 | KT | ht | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 6 | 7,2 | 400 € | Hannu Torvinen | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | |||||||
| 8.4.2024 | O | ht | 7 | 2 | 2 | 2120 | Ryhmä | 1.17.4a | 3 | 1,8 | 450 € | Niko Jokela | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | |||||||
| 30.4.2024 | O | 7 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.16.9a | 3 | 37,7 | 750 € | Kari Alapekkala | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV | ||||||||
| 6.5.2024 | TO | hk | 7 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.16.7 | K | 1 | 10,1 | 3 000 € | Kari Alapekkala | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | K | TotoTV | ||||||
| 11.5.2024 | F | hk | 11 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.15.4a | 8 | 51,8 | 250 € | Jukka Torvinen | Hannele Niskanen | Hannele Niskanen | C | TotoTV |
