Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 500 € | 13,7ake | 14,2ke | 75 | 100 | 0 | 0 | 2875 |
| 2020 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 519 € | 14,7ake | 16,0ke | 30 | 70 | 0 | 0 | 1552 |
| Yhteensä | 14 | 6 | 3 | 2 | 27 019 € | 13,7ake | 14,2ke | 43 | 79 | 0 | 0 | 1930 |
Lähdöt
Yhteensä 16 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.2020 | ÖR | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.19.0 | 0 | 0 € | Mika Forss | Tuomas Korvenoja | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 27.5.2020 | ÖR | 1 | 12 | 2140 | Tasoitus | 1.16.9 | 2 | 1 910 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 17.6.2020 | SV | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.16.0 | 3 | 1 910 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 18.7.2020 | AX | 13 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.7a | 8 | 382 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | x | TotoTV | ||||||||
| 14.8.2020 | RS | 3 | 10 | 10 | 2640 | Ryhmä | 1.16.7a | 3 | 955 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||||
| 26.8.2020 | H | hk | 10 | 1 | 1 | 2120 | Ryhmä | 1.16.1a | 6 | 9,2 | 200 € | Santtu Raitala | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 16.9.2020 | H | hk | 5 | 9 | 9 | 2120 | Ryhmä | 1.14.7a | 4 | 5,5 | 500 € | Santtu Raitala | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 30.9.2020 | H | hk | 5 | 6 | 6 | 2620 | Ryhmä | 1.16.1a | 1 | 6,0 | 2 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 21.10.2020 | H | hk | 7 | 11 | 10 | 2620 | Ryhmä | 1.15.5a | 1 | 2,6 | 2 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 4.11.2020 | H | hk | 5 | 4 | 4 | 2620 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 1,6 | 3 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 14.11.2020 | H | hk | 6 | 2 | 2 | 2620 | Ryhmä | 1.16.1a | 2 | 1,8 | 2 250 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | - | C | TotoTV | |||||||
| 10.4.2021 | L | hk | 3 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.15.2a | 1 | 1,3 | 1 500 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | Tiia Pihamaa | C | TotoTV | |||||||
| 24.4.2021 | P | hk | 10 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.16.0 | 2 | 2,6 | 2 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | Tiia Pihamaa | C | TotoTV | ||||||||
| 9.5.2021 | H | hk | 5 | 4 | 4 | 2120 | Ryhmä | 1.13.7a | 1 | 2,5 | 5 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | Tiia Pihamaa | C | TotoTV | |||||||
| 2.6.2021 | H | hk | 9 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.14.2 | K | 1 | 1,5 | 3 000 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | Tiia Pihamaa | C | K | TotoTV | ||||||
| 21.7.2021 | H | hk | 8 | 9 | 2120 | Ryhmä | P | 0 € | Tuomas Korvenoja | Tuomas Korvenoja | Tiia Pihamaa | C | TotoTV |
