Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 € | 43,9aly | 45,8ly | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| 1980 | 19 | 1 | 0 | 0 | 412 € | 41,9aly | 45,3ly | 5 | 5 | 0 | 42 | 22 |
| 1978 | 6 | 0 | 1 | 0 | 117 € | 46,8ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
| 1977 | 6 | 1 | 0 | 0 | 196 € | 47,8aly | 49,2ly | 17 | 17 | 0 | 17 | 33 |
| 1976 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 € | 54,5aly | 2.00,5ly | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 |
| Yhteensä | 44 | 2 | 2 | 0 | 856 € | 41,9ake | 45,3ke | 5 | 9 | 0 | 27 | 19 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
