Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 37,3kp | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | |
| 1983 | 11 | 0 | 1 | 1 | 311 € | 29,9aly | 32,8ly | 0 | 18 | 0 | 9 | 28 |
| 1982 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 € | 32,5aly | 35,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1981 | 21 | 2 | 1 | 1 | 882 € | 30,8aly | 33,5ly | 10 | 19 | 0 | 5 | 42 |
| 1980 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 614 € | 32,6aly | 35,1ly | 11 | 26 | 0 | 21 | 85 |
| 1979 | 28 | 0 | 1 | 4 | 521 € | 34,9aly | 37,2ly | 0 | 18 | 0 | 11 | 19 |
| 1978 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 110 € | 38,9aly | 39,6ly | 20 | 28 | 0 | 20 | 44 |
| 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 51,0ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | |
| 1976 | 5 | 2 | 0 | 0 | 252 € | 53,4ly | 40 | 40 | 0 | 20 | 50 | |
| 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 131 | 11 | 7 | 7 | 4 801 € | 29,9aly | 32,8ke | 8 | 19 | 2 | 13 | 37 |
Lähdöt
Yhteensä 5 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.1984 | KT | 6 | 1620 | Tasoitus | 1.43.5 | 11 | 9,8 | 0 € | Tapio Meskanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.5.1984 | S | 6 | 2100 | Tasoitus | 61,6 | 0 € | Antti Pöytälaakso | - | - | k | TotoTV | ||||||||||||
| 11.5.1984 | S | 6 | 2680 | Tasoitus | 1.37.3 | 9 | 30,1 | 0 € | Tapio Meskanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.5.1984 | S | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.38.1 | 12 | 98,5 | 0 € | Tapio Meskanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.1984 | HR | 7 | 2000 | Tasoitus | 1.40.2 | 11 | 45,8 | 0 € | Tapio Meskanen | - | - | x | TotoTV |
