Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 38,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1981 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 429 € | 34,6ly | 8 | 12 | 0 | 27 | 55 | |
| 1980 | 8 | 1 | 1 | 2 | 496 € | 34,1aly | 36,3ly | 13 | 50 | 0 | 13 | 62 |
| 1976 | 19 | 1 | 2 | 3 | 840 € | 38,8ly | 5 | 32 | 0 | 11 | 44 | |
| 1974 | 20 | 2 | 0 | 1 | 336 € | 38,4aly | 41,1ly | 10 | 15 | 0 | 20 | 17 |
| Yhteensä | 77 | 6 | 4 | 6 | 3 466 € | 34,1aly | 34,6ke | 8 | 21 | 0 | 18 | 45 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
