Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8 | 0 | 0 | 2 | 243 € | 20,1ake | 20,2ke | 0 | 25 | 63 | 0 | 30 |
| 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 23,9ake | 20,9ke | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,0ke | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | |
| 1998 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 051 € | 16,7ake | 18,1ke | 18 | 45 | 18 | 18 | 186 |
| 1997 | 12 | 0 | 1 | 1 | 588 € | 17,9aly | 19,2ke | 0 | 17 | 25 | 0 | 49 |
| 1996 | 10 | 1 | 0 | 1 | 810 € | 20,1ake | 19,6ke | 10 | 20 | 0 | 0 | 81 |
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 1 | 610 € | 19,8ke | 0 | 25 | 0 | 0 | 153 | |
| Yhteensä | 60 | 3 | 3 | 6 | 4 330 € | 16,7ake | 18,1ke | 5 | 20 | 22 | 8 | 72 |
Lähdöt
Yhteensä 59 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.1996 | FÄ | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.20.5 | 0 | 10,9 | 0 € | Lars Carlson | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.2.1996 | ES | 9 | 2140 | Tasoitus | 5,2 | 0 € | Leif Carlson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 28.2.1996 | SV | 7 | 2140 | Tasoitus | 16,4 | 0 € | Leif Carlson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 23.7.1996 | ES | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.20.1 | 0 | 5,9 | 0 € | Daniel Olsson | - | - | x ep | TotoTV | ||||||||||
| 3.9.1996 | ES | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.19.9 | 0 | 8,3 | 0 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.10.1996 | V | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.1a | 1 | 3,9 | 252 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.11.1996 | H | 9 | 2620 | Tasoitus | 1.21.8 | 5 | 5,1 | 84 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.11.1996 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.19.6 | 3 | 8,2 | 252 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.1.1997 | S | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.19.5a | 4 | 6,4 | 50 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.1.1997 | S | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.20.2a | 3 | 1,8 | 151 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.2.1997 | S | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.9 | 10 | 7,7 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.5.1997 | P | 9 | 1600 | Ryhmä | 1.17.9a | 4 | 9,1 | 67 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.5.1997 | S | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.19.2 | 4 | 6,3 | 50 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1997 | HL | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.19.8 | 5 | 19,3 | 33 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.7.1997 | J | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 12 | 32,3 | 0 € | Matti Tuomi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.7.1997 | KL | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.19.2 | 4 | 58,5 | 67 € | Matti Tuomi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.8.1997 | V | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.19.5 | 13 | 11,4 | 0 € | Mauno Laurila | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.9.1997 | S | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.22.0 | 11 | 44,6 | 0 € | Matti Tuomi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.9.1997 | H | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.19.8 | 9 | 77,6 | 0 € | Matti Tuomi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.10.1997 | Y | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 2 | 18,8 | 168 € | Matti Tuomi | - | - | TotoTV |
