Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 25 | 12 | 196 | 30 270 € | 26 | 29,8ake | 29,7ke |
| 1997 | 27 | 17 | 382 | 82 215 € | 36 | 23,6aly | 25,2ly |
| 1996 | 21 | 9 | 151 | 9 568 € | 4 | 34,5aly | 31,3ke |
| 1995 | 24 | 13 | 355 | 65 406 € | 32 | 23,4aly | 25,1ke |
| 1994 | 17 | 11 | 338 | 38 641 € | 21 | 27,5ake | 26,3ke |
| 1993 | 13 | 6 | 196 | 13 236 € | 15 | 28,1aly | 30,9ke |
| 1992 | 20 | 14 | 334 | 17 679 € | 18 | 29,2aly | 28,7ke |
| 1991 | 8 | 1 | 7 | - | 0 | 43,7ke | |
| 1990 | 9 | 3 | 23 | 1 135 € | 1 | 31,1aly | 35,8ke |
| 1989 | 16 | 8 | 208 | 59 283 € | 40 | 24,4aly | 25,3ke |
| 1988 | 23 | 13 | 755 | 92 428 € | 68 | 24,3ake | 25,4ke |
| 1987 | 45 | 27 | 1212 | 279 663 € | 113 | 21,2aly | 23,5ly |
| 1986 | 23 | 14 | 332 | 27 259 € | 31 | 26,8aly | 28,7ke |
| 1985 | 17 | 9 | 373 | 32 711 € | 31 | 26,1aly | 27,3ly |
| 1984 | 20 | 11 | 637 | 64 323 € | 49 | 26,7aly | 29,8ly |
| 1983 | 10 | 7 | 345 | 53 321 € | 36 | 25,3aly | 25,4ly |
| 1982 | 7 | 5 | 315 | 16 813 € | 13 | 31,6ake | 32,3ke |
| 1981 | 10 | 8 | 606 | 494 460 € | 135 | 20,4aly | 23,0ly |
| 1980 | 6 | 5 | 312 | 52 993 € | 48 | 25,8aly | 28,3ke |
| 1979 | 6 | 5 | 352 | 38 605 € | 23 | 26,3aly | 29,0ke |
| 1978 | 15 | 13 | 858 | 88 563 € | 77 | 26,6aly | 26,6ly |
| 1977 | 8 | 5 | 311 | 28 941 € | 30 | 30,3aly | 31,5ke |
| 1976 | 10 | 6 | 386 | 61 257 € | 44 | 25,0aly | 25,2ly |
| 1975 | 11 | 9 | 756 | 69 423 € | 78 | 27,8aly | 29,4ke |
| 1974 | 6 | 5 | 309 | 28 745 € | 47 | 30,9aly | 30,6ke |
| 1973 | 9 | 9 | 572 | 43 945 € | 66 | 28,4aly | 29,0ly |
| 1972 | 5 | 5 | 401 | 11 198 € | 20 | 31,1aly | 35,6kp |
| 1971 | 2 | 1 | 146 | 8 998 € | 18 | 30,4aly | 32,0ke |
| Yhteensä | 413 | 251 | 11168 | 1 811 079 € | 1120 | 20,4aly | 23,0ly |
Mediaaniansiot: 4 385 €
Keskiarvoansiot: 30 €
Keskiarvoansiot: 30 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 413 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ero-Tähti | 1971 | Tamma | 651-72 | Hovi-Nella | Eri-Hovi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ponsimus | 1971 | Ruuna | 215-72 | Aro-Sirva | Aromus | 146 | 18 | 16 | 8 | 8 998 € | 30,4aly | 32,0ke |
| Veli-Ponsi | 1972 | Ori | 813-74 | Herotar | Aro-Veli | 71 | 1 | 5 | 9 | 1 616 € | 35,8aly | 41,3ke |
| Hovi-Ponsi | 1972 | Ruuna | 816-74 | Hovita | Eri-Hovi | 97 | 2 | 4 | 7 | 2 312 € | 34,5aly | 36,8ke |
| Poika-Ponsi | 1972 | Ruuna | 1523-75 | Virma | Ruske | 75 | 5 | 2 | 4 | 1 261 € | 36,9aly | 42,8ly |
| Ponsiva | 1972 | Tamma | 955-74 | Aro-Sirva | Aromus | 75 | 10 | 9 | 8 | 4 644 € | 31,1aly | 35,6kp |
| Sukuponsi | 1972 | Ori | 38-73 | Suma | Juristi | 83 | 2 | 7 | 8 | 1 365 € | 39,1aly | 40,8pi |
| Ponsuli | 1973 | Ori | 814-74 | Ulin-Leimu | Uli | 85 | 8 | 11 | 8 | 4 696 € | 33,6aly | 32,2ly |
| Ponsitar | 1973 | Tamma | 812-74 | Hovita | Eri-Hovi | 19 | 2 | 1 | 3 | 681 € | 38,8aly | 42,9ly |
| Ponsu | 1973 | Ori | 815-74 | Suvikas | Pölytys | 156 | 11 | 12 | 14 | 5 496 € | 30,5aly | 33,3ly |
| E.P. Sirpa | 1973 | Tamma | 964-74 | Pieta | Ari | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 € | 2.00,1ake | 47,8ke |
| Protesti | 1973 | Ruuna | 805-74 | Herotar | Aro-Veli | 135 | 22 | 17 | 11 | 21 128 € | 28,4aly | 29,0ly |
| Ero-Pirkko | 1973 | Tamma | 1934-75 | Viivi | Viliste | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 € | 56,6ke | |
| Onsi | 1973 | Ori | 197-74 | Piiju | Boston | 46 | 1 | 5 | 4 | 962 € | 41,4aly | 41,5ke |
| Syke | 1973 | Tamma | 1215-75 | Lilja | Lykky | 83 | 17 | 10 | 10 | 9 443 € | 29,5aly | 31,0ly |
| E.P. Anita | 1973 | Tamma | 1053-75 | Arina | Arin-Kuva | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 227 € | 37,1aly | 41,0ke |
| Ero-Posi | 1974 | Ori | 1935-75 | Lilla | Erilo | 34 | 12 | 2 | 4 | 3 979 € | 31,0aly | 35,8ly |
| Ponsin-Kiti | 1974 | Tamma | 790-74 | Ani | Aarno | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 54,9ke | |
| Hipan-Tyttö | 1974 | Tamma | 1933-75 | Hippa | Lyhty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ero-Turina | 1974 | Tamma | 1524-75 | Vaaksa | Aro-Hurma | 188 | 15 | 18 | 26 | 10 367 € | 30,9aly | 31,2ly |
| Suvi-Ponsi | 1974 | Ori | 1526-75 | Suvi-Huvi | Polaris | 56 | 18 | 6 | 2 | 13 631 € | 35,7ake | 30,6ke |
| Ero-Kasperi | 1974 | Ori | 1529-75 | Tiina | Laakeri | 24 | 2 | 5 | 3 | 768 € | 44,4aly | 42,4ke |
| Ihme-Lahja | 1975 | Tamma | 1206-76 | Ihme-Perijä | Perijä | 17 | 0 | 0 | 3 | 235 € | 48,9aly | 44,5ke |
| Petula | 1975 | Tamma | 1719-76 | Purjeen Leiju | Purje | 31 | 0 | 0 | 3 | 597 € | 41,9aly | 43,3ke |
| Ponsi-Kuva | 1975 | Ruuna | 1766-75 | Herotar | Aro-Veli | 201 | 15 | 22 | 30 | 14 263 € | 28,9aly | 31,2ly |
| Ero-Sapi | 1975 | Tamma | 1991-76 | Sapina | Ponnen-Muisto | 40 | 0 | 0 | 0 | 227 € | 52,3ake | 48,3ke |
| Ero-Piuva | 1975 | Tamma | 1939-75 | L.V. Leija | Lähetys | 253 | 46 | 35 | 28 | 36 693 € | 27,8aly | 29,4ke |
| Purje-Nella | 1975 | Tamma | 1721-76 | Purjeen-Seili | Purje | 21 | 0 | 1 | 1 | 484 € | 43,9aly | 43,5ke |
| Kehveli | 1975 | Ruuna | 2243-75 | Taru | Tajuri | 71 | 0 | 2 | 4 | 2 320 € | 34,7aly | 35,6ke |
| Pommeri | 1975 | Ruuna | 1941-75 | Pöly-Hehku | Pölytys | 85 | 15 | 14 | 6 | 11 199 € | 29,2aly | 33,0ke |
| E.P. Rebekka | 1975 | Tamma | 1739-76 | Ulin-Leimu | Uli | 37 | 2 | 8 | 5 | 3 405 € | 38,6akp | 37,8ke |
| Ponsi-Taika | 1975 | Tamma | 1778-75 | Taika | Juntikka | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ponsipimu | 1975 | Tamma | 1765-75 | Barbara | Paroni | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ilo-Ponsi | 1976 | Ori | 2208-76 | Hovili | Eri-Hovi | 164 | 26 | 14 | 22 | 45 797 € | 25,0aly | 25,2ly |
| Arma | 1976 | Tamma | 2249-76 | Ani | Aarno | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ponsi-Lupaus | 1976 | Tamma | 1796-76 | Lento | Merkki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ero-Ponu | 1976 | Ori | 1603-77 | Hovi-Nella | Eri-Hovi | 52 | 4 | 2 | 3 | 2 413 € | 38,1aly | 37,9ke |
| Vilin-Ponsi | 1976 | Tamma | 1468-77 | Vilin-Tyttö | Vili-Jalo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 55,0ke | |
| Tarra | 1976 | Tamma | 1796-77 | Taru | Tajuri | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 046 € | 46,8aly | 42,2ke |
| Pikku-Ponsi | 1976 | Ori | 1260-76 | Hovi-Taru | Hovi-Laikka | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Erpoju | 1976 | Ori | 1873-76 | Marne | Eri-Haro | 112 | 12 | 9 | 4 | 11 833 € | 33,3ake | 33,2ly |
| Ponsi-Neito | 1976 | Tamma | 1261-76 | Hovi-Taru | Hovi-Laikka | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Letka-Ponsi | 1976 | Ori | 1057-77 | Pojan-Letka | Eri-Poika | 12 | 1 | 0 | 0 | 168 € | 51,1ke | |
| Ponsitus | 1977 | Ori | 2163-77 | Taika | Juntikka | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Tulikierre | 1977 | Ori | 1557-78 | Ihme | Erimusta | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 456 € | 42,4aly | 37,0ke |
| Erva | 1977 | Ori | 1803-77 | Huvi | Eri-Poika | 121 | 15 | 7 | 11 | 14 724 € | 30,3aly | 31,5ke |
| Tyttö-Leimu | 1977 | Tamma | 1290-77 | Tajurin-Leimu | Tajuri | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lystikäs | 1977 | Tamma | 2304-77 | Matin-Meno | Eri-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jespus | 1977 | Ori | 1586-78 | Purjeen Leiju | Purje | 71 | 5 | 6 | 9 | 6 407 € | 33,9ake | 35,3kp |
| Ponsin-Tyttö | 1977 | Tamma | 1721-78 | Raju-Tuima | Rajukas | 69 | 6 | 12 | 11 | 4 928 € | 30,4aly | 33,2ke |
