Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84 € | 21,2aly | 21,7ly | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 1980 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 € | 21,6ly | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 1979 | 25 | 2 | 1 | 1 | 958 € | 20,3aly | 21,0ly | 8 | 16 | 0 | 4 | 38 |
| 1978 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 160 € | 22,8aly | 22,8ly | 9 | 22 | 0 | 0 | 36 |
| 1977 | 25 | 1 | 3 | 0 | 931 € | 24,0aly | 25,1ly | 4 | 16 | 0 | 20 | 37 |
| 1976 | 10 | 2 | 0 | 0 | 386 € | 24,4ly | 20 | 20 | 0 | 10 | 39 | |
| 1975 | 19 | 2 | 1 | 2 | 669 € | 29,8aly | 30,1ly | 11 | 26 | 0 | 26 | 35 |
| Yhteensä | 150 | 10 | 7 | 5 | 4 317 € | 20,3aly | 21,0ly | 7 | 15 | 0 | 9 | 29 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
