Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230 € | 16,8aly | 19,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 20,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 650 € | 16,8aly | 16,9ly | 0 | 0 | 19 | 6 | 41 |
| 2002 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 519 € | 16,9aly | 17,4ly | 6 | 28 | 0 | 0 | 140 |
| 2001 | 19 | 3 | 5 | 0 | 5 456 € | 16,8aly | 17,4ly | 16 | 42 | 0 | 0 | 287 |
| 2000 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 530 € | 17,3aly | 16,8ly | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 |
| 1999 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 930 € | 16,8aly | 17,8ly | 12 | 47 | 6 | 6 | 231 |
| 1998 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 556 € | 18,0ake | 18,3ly | 27 | 45 | 27 | 9 | 414 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 1 | 151 € | 21,1ke | 0 | 50 | 0 | 50 | 76 | |
| Yhteensä | 109 | 10 | 15 | 6 | 19 073 € | 16,8aly | 16,8ly | 9 | 28 | 8 | 5 | 175 |
Lähdöt
Yhteensä 116 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.1997 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | K | 1 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | kl hyv | K | TotoTV | |||||||||
| 12.8.1997 | TK | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | K | 3 | 2,6 | 151 € | Antti Teivainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 24.8.1997 | K | 9 | 2100 | Tasoitus | 5,9 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 26.4.1998 | RO | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.22.0 | 2 | 8,0 | 126 € | Harri Koivunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.5.1998 | RO | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 2 | 3,2 | 168 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.5.1998 | RO | 9 | 2100 | Tasoitus | K | 3,1 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | hll | K | TotoTV | ||||||||||
| 11.6.1998 | BO | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.18.4 | 4 | 5,9 | 289 € | Mats Åke Nilsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.6.1998 | RO | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.20.9a | K | 1 | 2,7 | 504 € | Mats Åke Nilsson | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 12.7.1998 | SO | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.19.7 | 1 | 4,4 | 1 681 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.8.1998 | TO | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.23.5a | 6 | 3,7 | 50 € | Antti Teivainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.8.1998 | BO | 9 | 1640 | Tasoitus | 1.18.3 | 1 | 7,2 | 1 735 € | Bo Eklöf | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.9.1998 | BO | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.18.0a | 8 | 5,8 | 0 € | Bo Eklöf | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.9.1998 | O | 10 | 2600 | Ryhmä | 1.22.0a | K | 12 | 5,3 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 27.10.1998 | O | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.23.0 | 11 | 6,6 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.3.1999 | RO | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.21.3 | 1 | 4,7 | 336 € | Juha Alikoski | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.3.1999 | BO | 5 | 1640 | Tasoitus | 1.17.8 | 6 | 10,1 | 211 € | Roger Nilsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.4.1999 | F | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.19.7a | 5 | 4,6 | 50 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.4.1999 | TO | 8 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||||||
| 25.4.1999 | RO | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.18.2 | 2 | 4,2 | 168 € | Juha Alikoski | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.5.1999 | O | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 2 | 16,5 | 840 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV |
