Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 | 4 | 138 | 3 180 € | 23 | 2.26,5aly | 2.26,9ke |
| 2004 | 8 | 7 | 277 | 4 236 € | 26 | 2.31,2aly | 2.28,6ke |
| 2003 | 7 | 6 | 463 | 13 121 € | 81 | 2.22,4aly | 2.22,9ke |
| 2002 | 2 | 2 | 78 | 1 626 € | 10 | 2.49,9ake | 2.47,2ke |
| 2001 | 5 | 4 | 146 | 4 652 € | 32 | 2.21,7ake | 2.22,9ke |
| 2000 | 2 | 1 | 65 | 969 € | 4 | 2.48,4aly | 2.46,3ke |
| 1999 | 7 | 5 | 273 | 7 320 € | 40 | 2.29,8aly | 2.22,2ke |
| Yhteensä | 36 | 29 | 1440 | 35 104 € | 216 | 2.21,7ake | 2.22,2ke |
Mediaaniansiot: 978 €
Keskiarvoansiot: 498 €
Keskiarvoansiot: 498 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 | 4 | 138 | 3 180 € | 23 | 2.26,5aly | 2.26,9ke |
| 2004 | 8 | 7 | 277 | 4 236 € | 26 | 2.31,2aly | 2.28,6ke |
| 2003 | 10 | 7 | 469 | 13 747 € | 86 | 2.22,4aly | 2.22,9ke |
| 2002 | 2 | 2 | 78 | 1 626 € | 10 | 2.49,9ake | 2.47,2ke |
| 2001 | 6 | 4 | 146 | 4 652 € | 32 | 2.21,7ake | 2.22,9ke |
| 2000 | 4 | 3 | 128 | 9 283 € | 17 | 2.17,3aly | 2.15,7ke |
| 1999 | 10 | 6 | 274 | 7 320 € | 40 | 2.29,8aly | 2.22,2ke |
| Yhteensä | 45 | 33 | 1510 | 44 044 € | 234 | 2.17,3aly | 2.15,7ke |
Mediaaniansiot: 978 €
Keskiarvoansiot: 498 €
Keskiarvoansiot: 498 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 45 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telis Jidomine 931 SH | 1999 | Tamma | P99-1408 | Jasmin | Nalle Puh | 10 | 1 | 0 | 0 | 86 € | 3.08,7aly | 3.07,2ly |
| Rambo II | 1999 | Ruuna | P99-1431 | Asso Cora | Asso Prior | 128 | 20 | 10 | 17 | 3 561 € | 2.31,3aly | 2.33,3ke |
| Smedens Speed-Ida* | 1999 | Tamma | SE 38-99-1645 | Pribett | Billy Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Co-Co | 1999 | Tamma | 752006038991663 | Dun | Backgammon | 16 | 5 | 3 | 1 | 731 € | 2.48,8aly | 2.44,0ly |
| Hedwig 1360 SH | 1999 | Tamma | 752006038991811 | Liselott | Aramis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Smedens Remington 118 SH | 1999 | Ori | P99-1514 | Amelie | Galax | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Klöwer Kung Nils-Åke | 1999 | Ruuna | P99-1478 | Nilla | Firth Bracken | 82 | 8 | 15 | 8 | 1 958 € | 2.29,8aly | 2.22,2ke |
| Johannesbergs Neon* | 1999 | Ruuna | SE 38-99-1852 | Golden Morning | Galax | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.31,1aly | 2.31,1ly |
| Förgätmigej* | 1999 | Tamma | RS 5098 | Solos Petunia | Cherry Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Calippo | 1999 | Ruuna | P99-1486 | Smedens Gin Rummy | Stjärngossen | 37 | 6 | 6 | 3 | 984 € | 2.46,4aly | 2.53,2ly |
| Klöwer Olavia Af Tordmule* | 2000 | Tamma | SE 38-00-2999 | Nilla | Firth Bracken | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 325 € | 2.42,6aly | 2.35,5ly |
| Smedens Amber | 2000 | Tamma | 752006038002835 | Alette | Almnäs Ra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Smedens Starlet* | 2000 | Tamma | P00-1522 | Jikas Lucia | Stjärngossen | 40 | 7 | 6 | 6 | 1 989 € | 2.17,3aly | 2.15,7ke |
| Solos Zolros | 2000 | Tamma | P00-1375 | Solos Pelargonia | Charlie | 65 | 4 | 2 | 7 | 969 € | 2.48,4aly | 2.46,3ke |
| Smedens Nova | 2001 | Tamma | 752006038010651 | Jikas Lucia | Stjärngossen | 9 | 4 | 1 | 0 | 440 € | 2.44,7ly | |
| Smedens Melody 1663 SH | 2001 | Tamma | 752006038010649 | Molly | Firth Bracken | 47 | 10 | 6 | 5 | 1 535 € | 2.55,6aly | 2.30,4ly |
| Basil II | 2001 | Ruuna | P01-1445 | Amelie | Galax | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ekslätts Com Hector | 2001 | Ruuna | P01-1418 | Lill-Tjorven | Kasper | 82 | 18 | 11 | 6 | 2 602 € | 2.21,7ake | 2.22,9ke |
| Smedens Ambra* | 2001 | Tamma | RS 6500 | Alette | Almnäs Ra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Hannas Aktör | 2001 | Ruuna | P01-1452 | Brummelina | Charley v.d. Provincialeweg | 8 | 0 | 1 | 0 | 75 € | 3.14,7ly | |
| Dalton | 2002 | Ruuna | P02-1429 | Sjöängens Rozita | Amigo | 29 | 1 | 3 | 2 | 362 € | 3.12,2ly | |
| Aramis IV | 2002 | Ruuna | P02-1426 | Blossa | Kyllemos Oliver | 49 | 9 | 3 | 4 | 1 264 € | 2.49,9ake | 2.47,2ke |
| Johannesbergs Nobless | 2003 | Tamma | 752006038030587 | Johannesbergs Ärla | Patrons Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fanny* | 2003 | Tamma | SE 38-03-0801 | Källbergets Felicia | Plutus van Dorpzicht | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| L.A. Neo* | 2003 | Ori | SE 38-03-0674 | Kolviks Eden | Gunhults Pedro | 6 | 5 | 0 | 0 | 626 € | 2.35,5aly | 2.30,4ly |
| Johannesbergs Lexus | 2003 | Ruuna | P03-1427 | Lili | Ralph v.h. Heidseveld | 64 | 20 | 10 | 8 | 2 701 € | 2.31,6aly | 2.27,7ke |
| Nemo II | 2003 | Ruuna | P03-1497 | Bokbackens Russela | Firth Bracken | 100 | 6 | 8 | 9 | 1 461 € | 2.42,4aly | 2.37,3ly |
| Vit Korall | 2003 | Tamma | P03-1508 | Smedens Boccia | Gläntans Morendo | 65 | 7 | 3 | 7 | 1 104 € | 2.51,0aly | 2.45,9ly |
| Rosenbergs Dukat | 2003 | Ruuna | P03-1022 | Dun | Backgammon | 84 | 19 | 17 | 12 | 3 195 € | 2.39,2aly | 2.40,7ly |
| Golda Getaway | 2003 | Ori | P03-1345 | Tytti | Opan 21 SH | 47 | 10 | 6 | 5 | 1 278 € | 2.22,4aly | 2.22,9ke |
| Oliver II | 2003 | Ruuna | P03-1481 | Olivia af Jäboruder | Edwin v.h. Stalletje | 103 | 19 | 18 | 13 | 3 382 € | 2.29,3aly | 2.29,9ke |
| Talang* | 2003 | Ori | SE 38-03-0804 | Filone | Björnslunds Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Harmoni | 2004 | Tamma | 752006038040685 | Aniara | Fridhems Algot | 62 | 11 | 13 | 6 | 1 296 € | 2.31,2aly | 2.28,6ke |
| Brandy III | 2004 | Tamma | P04-1561 | Sippran | Erik v.d. Achterdijk | 53 | 5 | 5 | 4 | 949 € | 3.02,5aly | 2.58,1ly |
| Cinnamon | 2004 | Tamma | P04-1416 | Skrållan Hortensia | Bastienne v. Abbenes | 17 | 2 | 1 | 2 | 418 € | 2.50,4ly | |
| Mandat | 2004 | Ruuna | P04-1540 | Ina | Valdor | 53 | 3 | 5 | 5 | 673 € | 2.57,7ly | |
| Myllo | 2004 | Ori | P04-1175 | Ylotte | Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Matador | 2004 | Ruuna | P04-1401 | Glittra | Center 109 SH | 10 | 0 | 1 | 0 | 66 € | 3.17,9aly | 3.07,5ly |
| Lotus Luring | 2004 | Ruuna | P04-1510 | Listiga Lina | Almnäs Ulex SWE 55 SH | 38 | 3 | 1 | 1 | 498 € | 2.56,3aly | 2.54,2ke |
| Mando | 2004 | Ruuna | P04-1535 | Epala | Mysak | 44 | 2 | 0 | 1 | 336 € | 3.09,9aly | 2.57,3ly |
| Florian | 2005 | Ruuna | P05-1591 | Källbergets Felicia | Plutus van Dorpzicht | 29 | 4 | 3 | 3 | 739 € | 2.52,4aly | 2.44,8ke |
| Rosenbergs Haodino 246 SH | 2005 | Ori | 752006038050638 | Alette | Almnäs Ra | 79 | 11 | 7 | 6 | 1 605 € | 2.26,5aly | 2.26,9ke |
| Saran Starlet | 2005 | Tamma | P05-1528 | Lyktans Beauty Star | Stjärngossen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Satisfaction | 2005 | Ruuna | 752006038050790 | Fatima 4 | Hambo | 18 | 5 | 4 | 0 | 456 € | 2.58,2aly | 2.42,2ly |
| Smedens Sandy 1161 SH | 2005 | Tamma | P05-1387 | Bambie II | Componist v.d. Römer | 12 | 3 | 1 | 0 | 380 € | 3.07,6aly | 3.07,7ly |
