Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 5 | 1 | 0 | 1 | 933 € | 34,3aly | 36,0ly | 20 | 40 | 0 | 0 | 187 |
| 1980 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 421 € | 33,7aly | 34,7ly | 19 | 38 | 0 | 6 | 89 |
| 1979 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 084 € | 36,3aly | 37,4ly | 20 | 40 | 0 | 7 | 72 |
| 1977 | 10 | 5 | 1 | 3 | 882 € | 41,0ly | 50 | 90 | 0 | 10 | 88 | |
| 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 € | 44,6aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1974 | 5 | 1 | 0 | 0 | 176 € | 45,7aly | 47,9ly | 20 | 20 | 0 | 0 | 35 |
| Yhteensä | 54 | 13 | 4 | 7 | 4 675 € | 33,7aly | 34,7ke | 24 | 44 | 0 | 6 | 87 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
