Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 13,0ake | 14,1ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähdöt
Yhteensä 6 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8.2004 | SV | 9 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.13.5a | 1 | 4,9 | 11 190 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 11.9.2004 | GÄ | 10 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.14.3a | 0 | 8,3 | 0 € | Örjan Kihlström | - | - | TotoTV | |||||||||
| 18.9.2004 | ÅB | 10 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.9a | 0 | 10,9 | 0 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 1.10.2004 | RÄ | 6 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.15.3a | 1 | 2,9 | 4 252 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||
| 23.10.2004 | RS | 10 | 5 | 5 | 1640 | Ryhmä | 1.14.7a | 2 | 9,1 | 6 993 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.11.2004 | SV | 9 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 10,8 | 0 € | Torbjörn Jansson | Susanne Richter | - | k x | TotoTV |
