Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1995 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1992 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1991 | 1 | 1 | 18 | 4 869 € | 8 | 29,6aly | 32,4ke |
| Yhteensä | 4 | 1 | 18 | 4 869 € | 8 | 29,6aly | 32,4ke |
Mediaaniansiot: 1 217 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapellimestari | 1991 | Ori | 1738-91 | Suikku | Viltter | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 869 € | 29,6aly | 32,4ke |
| Kihin Pehtori | 1992 | Ori | 1523-92 | Kihin-Muisto | Viltter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Pisteen Lento | 1995 | Ori | 1404-95 | Relske | Viltter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lennon Ponsi | 1996 | Ori | 2220-96 | Ponseri | Viltter | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
