Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 € | 25,0ly | 0 | 25 | 0 | 0 | 42 | |
| 1982 | 42 | 9 | 2 | 4 | 7 265 € | 17,9aly | 18,7ly | 21 | 36 | 0 | 2 | 173 |
| 1981 | 26 | 0 | 0 | 2 | 390 € | 23,5ly | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | |
| 1980 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 177 € | 21,4aly | 22,9ly | 17 | 39 | 0 | 0 | 51 |
| 1979 | 13 | 0 | 1 | 1 | 269 € | 20,6aly | 23,2ly | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| 1978 | 10 | 2 | 0 | 1 | 555 € | 27,0ly | 20 | 30 | 0 | 20 | 56 | |
| Yhteensä | 118 | 15 | 6 | 11 | 9 918 € | 17,9aly | 18,7ke | 13 | 27 | 0 | 4 | 84 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
