Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 47 | 1 | 9 | 7 | 8 249 € | 16,9aly | 17,9ly | 2 | 36 | 0 | 2 | 176 |
| 1980 | 29 | 3 | 3 | 5 | 2 623 € | 18,6ly | 10 | 38 | 0 | 0 | 90 | |
| 1979 | 42 | 3 | 6 | 4 | 3 431 € | 18,1aly | 19,0ly | 7 | 31 | 0 | 2 | 82 |
| 1978 | 35 | 6 | 4 | 6 | 3 616 € | 18,4aly | 19,6ly | 17 | 46 | 0 | 3 | 103 |
| 1977 | 61 | 6 | 7 | 6 | 3 431 € | 18,9aly | 19,6ly | 10 | 31 | 0 | 0 | 56 |
| 1976 | 47 | 7 | 10 | 6 | 3 160 € | 19,7aly | 22,6ly | 15 | 49 | 0 | 4 | 67 |
| 1975 | 24 | 2 | 4 | 4 | 854 € | 23,3aly | 24,0ly | 8 | 42 | 0 | 13 | 36 |
| 1974 | 6 | 0 | 2 | 0 | 218 € | 32,0aly | 32,8ly | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 |
| Yhteensä | 291 | 28 | 45 | 38 | 25 584 € | 16,9aly | 17,9ly | 10 | 38 | 0 | 3 | 88 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
