Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223 € | 18,7ake | 18,3ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2003 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 380 € | 14,6aly | 16,6ly | 0 | 29 | 0 | 0 | 99 |
| 2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 816 € | 17,6aly | 0 | 50 | 0 | 0 | 408 | |
| 2001 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 254 € | 16,3aly | 18,2ke | 0 | 29 | 0 | 0 | 179 |
| Yhteensä | 43 | 1 | 7 | 5 | 11 518 € | 14,6aly | 16,5ly | 2 | 30 | 0 | 0 | 268 |
Lähdöt
Yhteensä 24 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2001 | ES | 5 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.9a | 0 | 48,2 | 0 € | Hans-Owe Sundberg | - | - | TotoTV | |||||||||
| 14.8.2001 | ES | 8 | 5 | 1640 | Tasoitus | 12,5 | 0 € | Hans-Owe Sundberg | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 2.10.2001 | ES | 8 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 3 | 12,7 | 522 € | Hans-Owe Sundberg | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.10.2001 | SV | 11 | 7 | 2160 | Tasoitus | 59,3 | 0 € | Malin Blad | - | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 7.10.2002 | SV | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 0 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 26.10.2002 | MA | 8 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 25.11.2002 | MP | 4 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.17.6a | 0 | 16,6 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 20.12.2002 | GÄ | 2 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.18.8a | 2 | 28,8 | 825 € | Johan Westerlund | - | - | TotoTV | |||||||||
| 24.1.2003 | GÄ | 1 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.8a | 0 | 19,5 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 6.2.2003 | ÖR | 7 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.20.1a | 0 | 28,1 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 17.2.2003 | RS | 3 | 11 | 1640 | Tasoitus | 1.18.0 | 0 | 74,3 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 2.5.2003 | MA | 3 | 5 | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.17.7a | 2 | 5,2 | 285 € | Ulrika Sturesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 11.5.2003 | VB | 4 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.17.6a | 0 | 11,1 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 23.5.2003 | MA | 7 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.18.7a | 2 | 4,4 | 210 € | Ulrika Sturesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 2.6.2003 | ES | 1 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.14.6a | 0 | 35,6 | 0 € | Ulrika Sturesson | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 4.7.2003 | MA | 8 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.19.8 | 2 | 7,2 | 210 € | Ulrika Sturesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.8.2003 | MA | 6 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.16.3a | 2 | 2,9 | 210 € | Ulrika Sturesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 2.9.2003 | GÄ | 4 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | 3,7 | 0 € | Fredrik Tengstad | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||
| 19.9.2003 | MA | 6 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.18.2a | 5 | 5,6 | 42 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.10.2003 | GÄ | 8 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 0 | 32,2 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | x | TotoTV |
