Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 17 | 1 | 1 | 0 | 684 € | 20,9aly | 22,9ly | 6 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| 1978 | 25 | 0 | 3 | 2 | 815 € | 19,4aly | 22,0ly | 0 | 20 | 0 | 4 | 33 |
| 1977 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 328 € | 22,7aly | 23,1ly | 7 | 25 | 0 | 4 | 47 |
| 1976 | 8 | 0 | 1 | 3 | 248 € | 25,0ly | 0 | 50 | 0 | 0 | 31 | |
| Yhteensä | 78 | 3 | 9 | 6 | 4 345 € | 19,4aly | 22,0ke | 4 | 23 | 0 | 3 | 56 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
