Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 019 € | 11,8aly | 13,4ke | 29 | 53 | 18 | 0 | 1060 |
| 2025 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 925 € | 11,6aly | 14,5ke | 7 | 40 | 7 | 0 | 928 |
| 2024 | 20 | 5 | 3 | 1 | 42 250 € | 11,0aly | 25 | 45 | 10 | 5 | 2113 | |
| 2023 | 11 | 1 | 2 | 3 | 24 327 € | 11,2aly | 9 | 55 | 0 | 0 | 2212 | |
| 2022 | 15 | 4 | 0 | 6 | 38 189 € | 13,1ake | 16,0ke | 27 | 67 | 0 | 0 | 2546 |
| Yhteensä | 88 | 17 | 12 | 18 | 153 463 € | 11,0aly | 13,4ke | 19 | 53 | 7 | 1 | 1744 |
Lähdöt
Yhteensä 63 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2023 | BÅ | 5 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.12.1a | 8 | 19,8 | 551 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 26.7.2023 | SF | 7 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.12.7a | 3 | 12,2 | 2 938 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 6.8.2023 | DA | 2 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.12.4a | 1 | 3,4 | 4 590 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 19.8.2023 | RS | 9 | 6 | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.11.2a | 5 | 8,4 | 1 148 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.9.2023 | BS | 11 | 12 | 12 | 1640 | Ryhmä | 1.11.5a | 5 | 40,5 | 1 148 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 17.2.2024 | KU | ht | 9 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.15.9a | K | 1 | 2,2 | 4 000 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | K | TotoTV | |||||
| 2.3.2024 | T | ht | 7 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.15.6a | K | 2 | 1,8 | 5 000 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | K | TotoTV | |||||
| 25.3.2024 | M | ht | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.15.2a | 8 | 3,9 | 0 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | TotoTV | |||||||
| 3.4.2024 | H | ht | 4 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | 1.15.1a | 2 | 7,5 | 1 500 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 13.4.2024 | L | hk | 11 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.13.7a | 1 | 2,7 | 4 000 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 20.4.2024 | S | hk | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.14.1a | K | 1 | 1,6 | 10 000 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | K | TotoTV | |||||
| 5.5.2024 | H | hk | 9 | 11 | 11 | 2120 | Ryhmä | 1.12.8a | 2 | 9,7 | 6 250 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | TotoTV | |||||||
| 18.5.2024 | KU | hk | 12 | 12 | 12 | 1600 | Ryhmä | 1.11.3a | 3 | 4,8 | 2 100 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 24.5.2024 | VI | hk | 10 | 5 | 5 | 2640 | Ryhmä | 1.13.6a | K | 5 | 3,1 | 700 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | K | TotoTV | |||||
| 22.6.2024 | HR | hk | 10 | 1 | 1609 | Ryhmä | P | 0 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | ||||||||||
| 6.7.2024 | KT | hk | 11 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.13.5a | 6 | 4,0 | 0 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | x | TotoTV | ||||||
| 13.7.2024 | M | hk | 11 | 11 | 11 | 1609 | Ryhmä | 1.11.0a | 6 | 10,7 | 500 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 30.7.2024 | T | hk | 10 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.13.9a | 5 | 13,2 | 300 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 22.8.2024 | L | hk | 7 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.13.7a | K | 1 | 1,8 | 3 000 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | ȻJ | K | TotoTV | |||||
| 4.9.2024 | H | hk | 9 | 1 | 1 | 2120 | Ryhmä | 1.14.1a | 5 | 2,4 | 300 € | Tommi Kylliäinen | Jarno Kauhanen | Minna Kauhanen | CJ | TotoTV |
