Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 055 € | 13,2aly | 18,8ke | 0 | 50 | 0 | 0 | 843 |
| 1997 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 083 € | 14,3aly | 14,6ly | 25 | 38 | 0 | 0 | 2010 |
| 1996 | 17 | 10 | 1 | 3 | 119 391 € | 12,5aly | 59 | 82 | 0 | 0 | 7023 | |
| Yhteensä | 31 | 12 | 4 | 4 | 140 531 € | 12,5aly | 14,6ly | 39 | 65 | 0 | 0 | 4533 |
Lähdöt
Yhteensä 10 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.1997 | SV | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 0 | 5,9 | 0 € | Örjan Kihlström | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.11.1997 | SV | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.14.3a | 4 | 12,6 | 0 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.11.1997 | SV | 5 | 1660 | Tasoitus | 1.15.1 | 0 | 16,8 | 0 € | Torbjörn Jansson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.12.1997 | KT | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.17.5 | 6 | 9,7 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.3.1998 | BO | 5 | 2180 | Tasoitus | 1.18.8 | 3 | 2,2 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.5.1998 | H | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.14.7a | K | 9 | 6,7 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 23.5.1998 | JO | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.15.6a | K | 2 | 4,9 | 1 093 € | Kari Rosimo | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.9.1998 | JÄ | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.13.3a | 5 | 15,3 | 925 € | Olle Goop | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.9.1998 | FÄ | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.13.2a | 2 | 6,7 | 1 966 € | Björn Goop | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.10.1998 | FÄ | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.14.6a | 4 | 1,6 | 692 € | Olle Goop | - | - | TotoTV |
