Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 17,3ake | 19,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,1ake | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 2015 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 597 € | 13,4aly | 16,6ke | 8 | 17 | 0 | 0 | 300 |
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 886 € | 14,1aly | 16,2ke | 0 | 9 | 0 | 0 | 262 |
| Yhteensä | 45 | 2 | 3 | 3 | 22 092 € | 13,4aly | 16,2ke | 4 | 18 | 4 | 0 | 491 |
Lähdöt
Yhteensä 18 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.2015 | ÖR | 7 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.16.5a | 4 | 28,3 | 409 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 23.5.2015 | GÄ | 3 | 11 | 11 | 1609 | Ryhmä | 1.14.4a | 0 | 60,4 | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.6.2015 | SV | 6 | 5 | 2160 | Tasoitus | 147,6 | 0 € | - | - | - | x | TotoTV | |||||||||||
| 26.6.2015 | SV | 9 | 6 | 2160 | Tasoitus | 116,6 | 0 € | - | - | - | x | TotoTV | |||||||||||
| 6.7.2015 | SV | 10 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 47,2 | 0 € | - | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||
| 19.8.2015 | H | hk | 21 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.19.3 | 5 | 0 € | Henri Uusi-Marttila | Kyösti Lehmusranta | - | C | kl hyv x | TotoTV | ||||||||
| 28.8.2015 | P | hk | 4 | 7 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Jukka Torvinen | Kyösti Lehmusranta | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 23.10.2015 | TK | hk | 6 | 4 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Mika Forss | Kyösti Lehmusranta | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 18.12.2015 | F | 2 | 5 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 5 | 4,5 | 0 € | Roni Leppäniemi | Roni Leppäniemi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 10.1.2016 | P | ht | 7 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | 12 | 17,5 | 0 € | Ari Moilanen | Roni Leppäniemi | - | C | TotoTV | |||||||
| 7.2.2016 | P | ht | 6 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 12 | 57,5 | 0 € | Roni Leppäniemi | Roni Leppäniemi | - | x | TotoTV | |||||||
| 30.5.2016 | LA | hk | 6 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.4a | 8 | 143,2 | 0 € | Petteri Kivelä | Jonna Kuitto | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 10.6.2016 | LA | hk | 2 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | m1.19.0a | 10 | 298,4 | 0 € | Heidi Hietamäki | Jonna Kuitto | - | C | TotoTV | |||||||
| 1.10.2017 | M | hk | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.19.3 | 2 | 0 € | Jonna Kuitto | Jonna Kuitto | - | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 15.10.2017 | K | hk | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Henri Bollström | Jonna Kuitto | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 9.2.2018 | LA | ht | 3 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 7 | 44,6 | 0 € | Henri Bollström | Jonna Kuitto | - | C | TotoTV | |||||||
| 4.3.2018 | M | ht | 7 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.19.0 | 5 | 79,0 | 100 € | Matti Nisonen | Jonna Kuitto | - | C | TotoTV | ||||||||
| 11.3.2018 | LA | ht | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.3a | 5 | 39,0 | 0 € | Matti Nisonen | Jonna Kuitto | - | C | TotoTV |
