Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 € | 27,0aly | 27,5ly | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 1978 | 36 | 1 | 0 | 1 | 462 € | 20,7aly | 23,1ly | 3 | 6 | 0 | 22 | 13 |
| 1977 | 45 | 5 | 2 | 1 | 1 871 € | 20,9aly | 22,1ly | 11 | 18 | 0 | 2 | 42 |
| 1976 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 782 € | 22,9aly | 24,6ly | 16 | 29 | 0 | 3 | 57 |
| Yhteensä | 116 | 11 | 5 | 3 | 4 123 € | 20,7aly | 22,1ke | 9 | 16 | 0 | 9 | 36 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
